Biathlon Masters´ International Championships 2011

BIATHLON SPRINT, FINAL RESULTS
24.02.2011

Men 35 - 6,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 98 HAUTAMÄKI Jukka Kontiolahden Urheilijat 2 0 22.39,4 0,0
2 103 PEKHTEREV Yury Russia 0 1 23.21,5 42,1
3 93 TURTINEN Pauli Saloisten Reipas 5 2 23.50,8 1.11,4
4 92 STARODUBTCHEV Aleksei Russia 3 0 24.39,2 1.59,8
5 102 KAPITONOV Pavel Russia 2 3 24.53,5 2.14,1
6 105 SAASTAMOINEN Pasi Halikon Hakoniskat 2 4 25.38,5 2.59,1
7 97 FEDORTSOV Kirill Russia 1 2 25.40,9 3.01,5
8 107 VLASENKO Konstantin Russia 2 2 25.49,3 3.09,9
9 106 SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat 0 1 25.49,6 3.10,2
10 91 CHUVAEV Igor Russia 1 2 26.09,5 3.30,1
11 104 KOLESNIKOV Sergey Russia 5 2 26.48,5 4.09,1
12 108 ARREGGER Thomas Switzerland 1 2 28.52,4 6.13,0
13 96 HIRVONEN Jani-Pekka Kontiolahden Urheilijat 2 5 30.45,6 8.06,2
Outside competition
DNQ 95 TREFILOV Vadim Russia 2 1 19.57,1 -2.24,3
DNQ 94 PUSNAKOVS* Andis Latvia 0 2 24.28,1 +1.48,7

Men 40 - 6,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 83 CHISTILIN Sergey Russia 0 0 20.34,0 0,0
2 89 NILOV Igor Russia 1 2 21.25,2 51,2
3 81 TIKHONOV Gennady Russia 0 2 21.31,0 57,0
4 85 POPOV Sergey Russia 1 2 22.32,3 1.58,3
5 86 ZOLOTUHIN Vyacheslav Russia 1 1 24.18,6 3.44,6
6 84 LYASHOK Alexander Russia 2 3 24.49,3 4.15,3
7 82 TKACHUK Sergey Russia 2 5 26.04,3 5.30,3
8 88 MOCK Lothar Switzerland 0 2 26.09,9 5.35,9
9 87 PAIVIN Artem Russia 3 2 26.40,8 6.06,8

Men 45 - 6,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 69 ALFEREYEV Victor Russia 2 0 22.12,8 0,0
2 78 MIRONYUK Alexander Russia 1 3 22.57,0 44,2
3 79 MONSKIS Stanislavs Latvia 2 1 23.00,7 47,9
4 73 KORHONEN Timo Kuikan Kisailijat 2 2 23.53,3 1.40,5
5 70 NEIMANIS Janis Latvia 3 2 24.45,1 2.32,3
6 77 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 1 2 25.14,5 3.01,7
7 74 PUTNINS Janis Latvia 4 2 27.04,1 4.51,3
8 67 STRUNNIKOV Yury Russia 4 3 27.39,5 5.26,7
9 66 SOLOVYEV Valentin Russia 2 3 28.01,2 5.48,4
10 72 SAVOLAINEN Esa Iisveden Kiri 4 4 28.30,1 6.17,3
11 71 KULAS Paul United States Of America 0 5 28.50,2 6.37,4
12 68 KOSUNEN Ari Imatran Hiihtäjät 3 2 29.04,0 6.51,2

Men 50 - 6,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 62 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 0 2 23.10,5 0,0
2 61 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu 1 2 23.37,2 26,7
3 59 PAVLOV Nikolai Russia 2 3 24.52,6 1.42,1
4 57 LEVSA Anatoly Latvia 3 1 25.17,4 2.06,9
5 40 SPIRIN Vladimir Russia 0 4 25.17,6 2.07,1
6 55 MILORADOV Petr Russia 3 1 25.46,8 2.36,3
7 53 KUNTIEV Andrey Russia 1 2 26.13,8 3.03,3
8 52 SCHISHELYAKIN Alexander Russia 2 3 26.26,0 3.15,5
9 63 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat -46 1 1 26.29,2 3.18,7
10 56 KLEMETS Tommy If Fyren 1 3 26.30,0 3.19,5
11 54 LUSIS Aigars Latvia 1 2 27.47,4 4.36,9

Men 55 - 6,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 46 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat -46 2 3 24.17,4 0,0
2 43 AHONEN Kari Hollolan Urheilijat -46 2 2 25.09,4 52,0
3 51 GORISHNII Aleksandr Russia 2 2 25.21,1 1.03,7
4 45 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 1 2 25.49,8 1.32,4
5 39 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 2 1 26.15,4 1.58,0
6 49 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 3 3 26.24,0 2.06,6
7 41 PUSNAKOVS Feoktists Latvia 4 0 28.25,3 4.07,9
8 50 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 0 2 28.30,3 4.12,9
9 44 KALACHNIKOV Boris Russia 5 5 32.23,9 8.06,5
10 48 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 3 4 32.43,9 8.26,5

Men 60 - 5,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 34 HAAPANEN Osmo Riihimäen Kisko 2 1 22.26,0 0,0
2 22 NYNÄS Henning Larsmo If 1 3 22.40,6 14,6
3 26 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 2 2 23.06,6 40,6
4 36 SKOSYREV Dmitry Russia 2 3 23.45,7 1.19,7
5 30 MANKKI Matti Vehkalahden Veikot 1 3 24.00,4 1.34,4
6 31 SEPPÄNEN Paavo Kuikan Kisailijat 1 4 24.27,4 2.01,4
7 24 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 2 4 25.04,2 2.38,2
8 27 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 1 3 25.05,1 2.39,1
9 23 PEKHTEREV Alexey Russia 0 4 25.30,0 3.04,0
10 38 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 3 3 25.43,4 3.17,4
11 37 MULTALA Antti Höytiäisen Urheilijat 2 3 27.02,6 4.36,6
12 32 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 0 4 28.38,6 6.12,6
13 25 SNELMANN Per Larsmo If 4 3 33.35,6 11.09,6

Men 65 - 5,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 13 PUURILA Reino Imatran Hiihtäjät 0 0 24.19,4 0,0
2 18 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 1 2 24.24,0 4,6
3 15 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat 2 0 24.50,7 31,3
4 21 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 1 2 25.08,4 49,0
5 14 KÄHKÖNEN Asko Kuhmo Ski 1 2 32.07,4 7.48,0

Men 70 - 5,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 9 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 2 25.07,8 0,0
2 11 SEVON Reino Oulun Hiihtoseura 3 2 28.44,3 3.36,5
3 8 PASONEN Armo Ik Örnen 1 3 32.02,3 6.54,5

Men 75 - 5,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 7 PERNU Toivo Himangan Urheilijat 1 5 46.38,3 0,0

Women 40 - 5,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 2 PITKÄKANGAS Pirjo-Marja Jalasjärven Jalas 1 2 23.46,9 0,0
2 1 LEINONEN Salla Höytiäisen Urheilijat 3 2 23.50,2 3,3
3 3 ELORANTA-KETTUNEN Tanja Hollolan Urheilijat -46 4 3 30.07,6 6.20,7

Women 45 - 5,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 4 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 3 3 26.16,0 0,0

Women 50-60 -5,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

2 5 PUTNINA Mara Latvia 4 4 34.16,9 6.14,2

Women 60 - 5,0

Rank Bib Name Nat Pen Time Behind

1 6 AUGUSTSON Terttu Österby Sportklubb 1 3 28.02,7 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.