Master`s International Championships

Individual, FINAL RESULTS
24.03.2013

Men 35 - 12,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 146 RÖSCH Wilhelm Germany 1 2 1 0 45.09,5 0,0
2 147 KOSUNEN Tero Kontiolahden Urheilijat 1 4 1 1 47.08,9 1.59,4
3 144 TREFILOV Vadim Russia/ulyanovsk 2 3 2 2 47.36,8 2.27,3
4 138 PUUJALKA Mika Kontiolahden Urheilijat 1 2 0 4 49.37,5 4.28,0
5 136 HAUTAMÄKI Jukka Kontiolahden Urheilijat 2 2 2 3 50.15,5 5.06,0
6 148 BURMISTROV Sergey Russia 2 2 2 0 50.19,1 5.09,6
7 141 LAURILA Heikki Saloisten Reipas 1 5 0 2 51.33,5 6.24,0
8 140 HÄRKÖNEN Juha Saloisten Reipas 2 3 1 1 52.23,6 7.14,1
9 145 KAPITONOV Pavel Russia/ulyanovsk 0 4 3 1 54.39,6 9.30,1
10 137 SIIMESTÖ Sami Kontiolahden Urheilijat 1 1 2 2 57.01,0 11.51,5
11 139 EMELYANOV Anton Russia/st Petersburg 4 5 2 3 1.00.56,9 15.47,4
DNQ 143 PUSNAKOVS Andis* Latvia 1 2 2 1 49.33,4

Men 40 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 110 PULKKINEN Keijo Mikkelin Hiihtäjät 0 2 0 1 38.41,1 0,0
2 112 KASHTANKIN Aleksandr Russia/ulyanovsk 0 2 2 2 39.43,9 1.02,8
3 128 FEDORTCOV Kirill Russia/murmansk 2 1 0 0 41.53,1 3.12,0
4 119 KLYUKIN Evgeny Russia 3 2 2 1 43.18,6 4.37,5
5 125 PEKHTEREV Yury Russia/moscow 1 1 2 1 43.25,2 4.44,1
6 118 TURTINEN Pauli Oulun Hiihtoseura 3 1 2 2 44.14,8 5.33,7
7 114 PAIVIN Artem Russia/kontu 1 2 2 3 44.45,9 6.04,8
8 123 SOBOLEV Mikhail Russia/murmansk 2 2 1 3 45.08,0 6.26,9
9 107 ZOLOTUKCHIN Vyacheslav Russia/st Petersburg 0 3 1 2 45.09,7 6.28,6
10 126 STARODUBTCEV Aleksei Russia/murmansk 2 2 1 1 45.16,5 6.35,4
11 111 NEIMANIS Gatis Latvia 3 1 2 1 45.22,5 6.41,4
12 115 SAASTAMOINEN Pasi Halikon Hakoniskat 1 2 2 4 46.06,5 7.25,4
13 121 WARWICK Walter Usa 0 4 2 2 47.31,0 8.49,9
14 127 KAZAKOV Sergey Russia 3 3 2 2 49.11,1 10.30,0
15 117 BOSCHEN Kyle Usa 1 3 1 4 49.20,8 10.39,7
16 113 KOLESNIKOV Sergey Russia/moscow 3 2 3 2 49.24,7 10.43,6
17 129 SEREGIN Sergey Russia/khanty-mansiysk 2 3 4 5 52.22,9 13.41,8
DNS 116 ALEKSEEV Evgenii Russia
DNS 120 CHISTILIN Sergey Russia/kontu
DNS 122 GRUZDEV Viacheslav Russia
DNS 130 POPOV Sergey Russia/murmansk

Men 45 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 102 LYASHOK Aleksander Russia/kontu 1 0 1 0 38.47,0 0,0
2 101 TIKHONOV Gennady Russia/moscow 0 3 0 1 39.23,7 36,7
3 109 ALFERYEV Victor Russia/murmansk 1 0 2 1 39.44,3 57,3
4 93 NEIMANIS Janis Latvia 0 3 1 3 44.30,0 5.43,0
5 91 BUTYRIN Mikhail Russia 3 1 1 2 44.48,8 6.01,8
6 96 MOCK Lothar Switzerland 0 2 1 1 44.53,2 6.06,2
7 104 MIRONYUK Alexander Russia/kontu 1 1 1 4 45.25,0 6.38,0
8 106 OLSON Kirk Usa 1 2 1 2 46.06,7 7.19,7
9 105 GORLOVICH Mikhail Estonia 2 2 1 3 47.28,9 8.41,9
10 90 SEMARIN Viktor Estonia 1 4 3 2 47.32,3 8.45,3
11 92 PETUKHOV Vadim Russia/st Petersburg 3 2 1 1 49.34,9 10.47,9
12 94 SAVOLAINEN Esa Iisveden Kiri 2 3 1 4 49.35,2 10.48,2
13 99 DUDAREV Andrei Estonia 2 2 2 3 49.53,1 11.06,1
14 108 BALK Jorma Ähtärin Seudun Ampujat 2 2 0 1 50.03,1 11.16,1
15 97 GROTNES Christian Norway 2 3 1 4 50.10,1 11.23,1
16 135 PETELIN Igor Russia/khanty-mansiysk 2 4 0 3 50.14,0 11.27,0
17 98 YLI-PYKY Petri Saloisten Reipas 4 3 4 3 57.24,3 18.37,3
DNS 100 RYBAKOV Sergey Russia/st Petersburg
DNS 134 UDOVYCHENKO Valerii Ukraine

Men 50 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 81 HÄRKÖNEN Ahti Puolangan Ryhti 0 0 0 0 37.33,1 0,0
2 83 HENTTONEN Harri Kärkölän Kisa-veikot 1 1 0 2 42.26,2 4.53,1
3 76 OIJENNUS Asko Kauhajoen Karhu 3 0 1 1 42.37,3 5.04,2
4 88 SHARYGIN Andrey Russia/krasnoyarsk 0 3 0 2 43.22,4 5.49,3
5 40 STRUNNIKOV Iurii Russia/murmansk 0 3 2 1 44.35,3 7.02,2
6 84 PIETILÄ Jarmo Kälviän Tarmo 1 2 2 1 46.03,9 8.30,8
7 82 KORHONEN Timo Kuikan Kisailijat 1 1 4 3 47.00,1 9.27,0
8 89 USKOV Vasily Russia/krasnoyarsk 0 3 2 2 47.35,4 10.02,3
9 78 JESKANEN Markku Kontiolahden Urheilijat 1 4 2 3 47.52,1 10.19,0
10 75 PAVLOV Nikolai Russia/kontu 1 3 2 4 47.57,1 10.24,0
11 85 KIISKINEN Tapio Kontiolahden Urheilijat 1 2 1 2 48.19,7 10.46,6
12 77 VUOKSIALA Heikki Vehkalahden Veikot 1 5 0 4 48.49,6 11.16,5
13 80 TIKKA Jarmo Lahden Hiihtoseura 1 5 1 4 50.58,3 13.25,2
14 132 SHISHELYAKIN Alexander Russia/khanty-mansiysk 2 3 2 4 51.00,8 13.27,7
15 79 VALDONIS Leonids Latvia 4 3 1 3 53.06,5 15.33,4
16 87 PUTNINS Janis Latvia 2 4 3 4 53.51,3 16.18,2
17 86 CARANDO Stefano Italy 1 3 4 2 56.45,1 19.12,0
18 131 OSTRYK Oleksandr Ukraine 3 4 3 4 59.33,8 22.00,7
DNS 74 KANGASMÄKI Esa Kauhajoen Karhu

Men 55 - 10,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 61 ANTTILA Seppo Hollolan Urheilijat -46 2 1 1 3 45.36,4 0,0
2 67 KUVAJA Esa Suomussalmen Rasti 1 3 0 2 48.27,0 2.50,6
3 71 KETTUNEN Esko Hollolan Urheilijat -46 2 1 3 2 50.09,9 4.33,5
4 62 CAHOW William Usa 1 4 1 2 50.36,0 4.59,6
5 66 KLEMETS Tommy If Fyren 2 2 2 3 50.54,4 5.18,0
6 69 KORJONEN Aimo Vehniän Visa 1 2 1 3 51.15,2 5.38,8
7 70 PIIRAINEN Tapani Kuhmo Ski 1 4 3 3 51.17,2 5.40,8
8 73 SÄLLINEN Alpo Kuikan Kisailijat 1 4 1 2 51.27,5 5.51,1
9 68 KATTELUS Keijo Vehkalahden Veikot 3 3 2 3 51.58,4 6.22,0
10 39 KYUNTIEV Andrey Russia/murmansk 4 0 3 5 52.09,4 6.33,0
11 72 TULS Andris Latvia 1 3 2 2 52.33,2 6.56,8
12 65 NIEMI Markku Ähtärin Seudun Ampujat 0 1 2 2 54.20,7 8.44,3
13 38 SEREDA Viktor Russia/khanty-mansiysk 1 3 2 4 54.40,9 9.04,5
14 64 BARTSCH Friedrich Australia 1 3 1 2 55.01,5 9.25,1
15 37 SPIRIN Vladimir Russia/khanty-mansiysk 4 4 3 4 56.11,4 10.35,0
DNS 36 KALASHNIKOV Boris Russia/khanty-mansiysk

Men 60 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 55 JUOLA Reijo Kalajoen Junkkarit 2 0 1 1 34.22,5 0,0
2 58 AHONEN Kari Hollolan Urheilijat -46 2 2 2 2 38.19,7 3.57,2
3 45 VIKSTRÖM Alf Larsmo If 2 1 2 2 38.45,8 4.23,3
4 50 RUOTTINEN Pekka Mikkelin Hiihtäjät 2 1 3 2 38.59,8 4.37,3
5 52 NYNÄS Henning Larsmo If 2 2 3 1 39.53,7 5.31,2
6 47 HÄMÄLÄINEN Martti Kuhmo Ski 1 1 1 3 40.21,7 5.59,2
7 57 TURUNEN Pekka Kontiolahden Urheilijat 1 1 3 3 40.42,8 6.20,3
8 49 RANTANEN Heikki Oripään Urheilijat 1 3 2 2 41.40,6 7.18,1
9 44 NIEMINEN Markku Tuusulan Voima-veikot 0 2 3 4 42.14,4 7.51,9
10 51 LINDEN Ralf Lovisa Tor 0 1 4 2 42.21,1 7.58,6
11 54 KÄRNÄ Heimo Kuhmo Ski 1 3 0 2 42.43,6 8.21,1
12 43 AZIZBAEV Rafik Russia 2 4 2 1 42.48,5 8.26,0
13 48 SÄLLINEN Jouko Kuikan Kisailijat 2 2 1 3 43.52,5 9.30,0
14 46 ZEIGLE Michael Usa 2 3 2 4 44.22,0 9.59,5
15 56 KAINULAINEN Matti Kontiolahden Urheilijat 2 3 3 3 44.49,2 10.26,7
16 42 SOSNIN Alexandr Russia/st Petersburg 1 3 2 5 45.08,2 10.45,7
17 53 PUSNAKOVS Feoktists Latvia 5 3 2 3 45.48,9 11.26,4
DNS 59 HÖGLUND Kurt Lovisa Tor
DNS 60 KYLÄ-UTSURI Jouko Oripään Urheilijat

Men 65 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 32 SNELLMAN Per Larsmo If 0 0 1 1 38.23,1 0,0
2 25 HÄRKÖNEN Seppo Saloisten Reipas 1 1 3 2 38.32,5 9,4
3 23 PEKHTEREV Alexey Russia/moscow 0 3 1 3 38.50,7 27,6
4 26 HANHISALO Mauri Halikon Hakoniskat 1 2 2 3 44.33,9 6.10,8
5 28 MULTALA Antti Höytiäisen Urheilijat 2 4 1 3 44.39,1 6.16,0
6 27 SIIMESTÖ Mauri Kontiolahden Urheilijat 2 4 2 2 44.52,3 6.29,2
7 34 SUUTARINEN Juhani Imatran Hiihtäjät 2 5 2 3 45.53,3 7.30,2
8 33 MANKKI Matti Vehkalahden Veikot 4 1 4 4 46.33,3 8.10,2
9 35 KARLSSON Håkan Lovisa Tor 1 3 1 3 52.16,4 13.53,3
DNS 24 VASILJEV Valerii Russia/moscow
DNS 31 MALINEN Heino Kuikan Kisailijat
DNF 29 TOIVOLA Rauno Tuusulan Voima-veikot 2
DNF 30 NYNÄS Dage Larsmo If 1 3 1 2

Men 70 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 16 SALMINEN Antti Kangasalan Kisa 1 1 0 2 25.56,2 0,0
2 14 VÄHÄKYLÄ Kalevi Halikon Hakoniskat 1 1 3 2 28.57,0 3.00,8
3 17 TOIVOLA Jouko Kokkolan Veikot 2 4 1 2 31.14,1 5.17,9
4 11 CRANAGE Bob Australia 5 2 0 1 31.41,8 5.45,6
5 12 PREST Tor Gamlakarleby If 0 1 3 4 36.09,2 10.13,0
6 13 OUTILA Juhani Oulun Hiihtoseura 3 2 3 4 36.28,8 10.32,6
7 15 OKSANEN Kaino Kuikan Kisailijat 3 3 3 3 37.18,8 11.22,6
8 18 VAINIO Kauno Tuusulan Voima-veikot 2 3 1 4 38.17,3 12.21,1

Men 75 - 5,0 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 22 SORMUNEN Pertti Pilkanmaan Pilke 3 3 2 2 35.22,0 0,0
2 19 PROKOPOV Vasyl Ukraine 4 2 3 3 37.54,8 2.32,8
3 20 JULKUNEN Eino Imatran Hiihtäjät 3 2 4 4 38.26,1 3.04,1
4 21 HAAPANIEMI Aarne Toholammin Urheilijat 3 4 2 5 48.54,7 13.32,7

Women 35 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 1 HÄKKINEN Anna-liisa Punkalaitumen Kunto 1 1 2 0 35.53,1 0,0

Women 40 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 2 ELORANTA-KETTUNEN Tanja Hollolan Urheilijat -46 2 5 1 3 48.35,7 0,0

Women 45 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 7 MORRONE Angelica Italy 1 0 1 1 38.15,6 0,0
2 5 SALOKANNEL Satu Halikon Hakoniskat 2 1 3 1 43.04,0 4.48,4
3 4 LEINONEN Salla Höytiäisen Urheilijat 2 3 4 4 46.29,0 8.13,4
4 6 VANAGA Ilona Latvia 2 3 2 3 47.57,1 9.41,5
5 8 BILOUS Tetyana Ukraine 2 4 1 4 48.12,2 9.56,6
6 3 GAY Claudia Italy 1 3 1 5 49.38,2 11.22,6

Women 50 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 9 SOININEN Ulla Höytiäisen Urheilijat 2 4 2 5 56.05,8 0,0

Women 60 - 7,5 km

Rank No Name Nation / Club Penalty Time Diff

1 10 VLASENKO Galyna Ukraine 5 5 4 5 1.08.36,5 0,0

Kontiolahden Urheilijat ry.