Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 44 | Kinnunen Jouni | Lahden Hiihtoseura | 1 0 | 28.49,9 | 0,0 |
2 | 37 | Laitinen Ville | Iisveden Kiri | 0 1 | 29.05,3 | 15,4 |
3 | 39 | Pukki Tapio | Loimaan Jankko | 0 1 | 29.56,1 | 1.06,2 |
4 | 48 | Hakala Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 3 | 30.12,1 | 1.22,2 |
5 | 47 | Nevalainen Petri | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 30.43,0 | 1.53,1 |
6 | 45 | Nieminen Marko | Lahden Hiihtoseura | 0 3 | 31.28,1 | 2.38,2 |
7 | 50 | Hakala Mika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 | 31.46,9 | 2.57,0 |
8 | 46 | Ritvaniemi Jari | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 3 | 32.35,8 | 3.45,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 34 | Repo Sarianna | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 | 29.23,4 | 0,0 |
2 | 29 | Toivanen Laura | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 | 29.33,0 | 9,6 |
3 | 26 | Hietamies Maija | Lemin Eskot | 3 1 | 30.57,9 | 1.34,5 |
4 | 28 | Pöysti Maiju | Lahden Hiihtoseura | 0 1 | 31.40,6 | 2.17,2 |
5 | 33 | Piira Pinja | Hollolan Urheilijat -46 | 0 5 | 41.49,5 | 12.26,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 20 | Kantele Mika | Hollolan Urheilijat -46 | 0 1 | 24.53,1 | 0,0 |
2 | 14 | Moilanen Aku | Saarijärven Pullistus | 0 1 | 25.49,5 | 56,4 |
3 | 21 | Vajanto Vili | Puijon Hiihtoseura | 0 2 | 25.56,7 | 1.03,6 |
4 | 15 | Repo Mikko | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 | 26.39,5 | 1.46,4 |
5 | 18 | Viitamäki Mikko | Ylistaron Kilpa-veljet | 1 1 | 26.47,9 | 1.54,8 |
6 | 19 | Nousiainen Kalle | Oulun Hiihtoseura | 0 0 | 26.55,3 | 2.02,2 |
7 | 11 | Hiidensalo Olli | Lahden Hiihtoseura | 3 2 | 26.59,2 | 2.06,1 |
8 | 17 | Törmälä Henri | Säkylän Urheilijat | 2 0 | 33.11,3 | 8.18,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 61 | Orpana Sami | Lahden Hiihtoseura | 0 2 | 30.16,7 | 0,0 |
2 | 52 | Kärmeniemi Tommi | Lemin Eskot | 1 0 | 30.20,2 | 3,5 |
3 | 65 | Toivanen Ahti | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 | 30.44,2 | 27,5 |
4 | 60 | Raatikainen Antti | Iisveden Kiri | 0 1 | 30.48,5 | 31,8 |
5 | 55 | Rantahakala Jori | Lahden Hiihtoseura | 0 3 | 30.56,3 | 39,6 |
6 | 57 | Tukiainen Teemu | Kontiolahden Urheilijat | 3 0 | 31.56,0 | 1.39,3 |
7 | 53 | Mäkäräinen Jaakko | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 | 32.45,5 | 2.28,8 |
8 | 66 | Karvonen Jaakko | Mikkelin Hiihtäjät | 1 0 | 33.25,7 | 3.09,0 |
9 | 59 | Jenke Joonas | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 33.39,4 | 3.22,7 |
10 | 54 | Karjalainen Teppo | Mikkelin Hiihtäjät | 0 1 | 34.33,9 | 4.17,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 74 | Tiainen Petri | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 | 23.10,9 | 0,0 |
2 | 69 | Härkönen Juha | Saloisten Reipas | 1 3 | 24.23,0 | 1.12,1 |
3 | 67 | Siimestö Sami | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 | 25.52,1 | 2.41,2 |
4 | 68 | Hirvonen Jani-Pekka | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 31.37,4 | 8.26,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 70 | Karjalainen Risto | Höytiäisen Urheilijat | 3 5 | 28.45,0 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 76 | Kiiskinen Tapio | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 | 28.06,3 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 83 | Piirainen Tapani | Kuhmo Ski | 3 2 | 26.01,3 | 0,0 |
2 | 81 | Turunen Pekka | Kontiolahden Urheilijat | 3 4 | 29.17,1 | 3.15,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 87 | Mankki Matti | Vehkalahden Veikot | 1 3 | 20.19,6 | 0,0 |
2 | 88 | Härkönen Seppo | Saloisten Reipas | 0 2 | 20.49,8 | 30,2 |
3 | 90 | Kainulainen Matti | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 | 22.23,8 | 2.04,2 |
4 | 91 | Nynäs Henning | Larsmo If | 4 3 | 23.00,2 | 2.40,6 |
5 | 85 | Siimestö Mauri | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 24.03,0 | 3.43,4 |
6 | 89 | Multala Antti | Höytiäisen Urheilijat | 5 3 | 26.13,1 | 5.53,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 94 | Taipale Tapio | Pilkanmaan Pilke | 1 3 | 27.24,4 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 8 | Berg Krista | Oulun Hiihtoseura | 1 1 | 25.39,3 | 0,0 |
2 | 1 | Metsärinta Sanja | Lahden Hiihtoseura | 0 4 | 27.25,6 | 1.46,3 |
3 | 2 | Eskola Ella-Riikka | Oripään Urheilijat | 0 0 | 30.05,7 | 4.26,4 |
4 | 4 | Nurmenrinta Rita | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 4 | 31.13,3 | 5.34,0 |
5 | 3 | Kuosa Karoliina | Lahden Hiihtoseura | 3 1 | 32.19,7 | 6.40,4 |
6 | 6 | Hämäläinen Reetta | Sotkamon Jymy | 2 1 | 34.39,0 | 8.59,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 23 | Tikhonova Katja | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 31.28,5 | 0,0 |
2 | 25 | Paasonen Sallamari | Mikkelin Hiihtäjät | 0 2 | 36.03,7 | 4.35,2 |
3 | 24 | Pöysti Karoliina | Lahden Hiihtoseura | 2 2 | 36.33,3 | 5.04,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 93 | Miinin Aija | Höytiäisen Urheilijat | 3 4 | 27.03,0 | 0,0 |
Kontiolahden Urheilijat ry.