Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 43 | TUKIAINEN Teemu | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 0 0 | 1.00.16,7 | 0,0 |
2 | 44 | SÄILY Tuomas | Oulun Hiihtoseura | 0 1 0 0 | 1.00.49,1 | 32,4 |
3 | 46 | SIMOLA Ville | Kymin Koskenpojat | 2 1 1 1 | 1.01.36,0 | 1.19,3 |
4 | 45 | KÄRMENIEMI Tommi | Lemin Eskot | 1 0 1 1 | 1.02.14,5 | 1.57,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 41 | PÖYSTI Maiju | Lahden Hiihtoseura | 3 1 2 0 | 1.05.36,2 | 0,0 |
2 | 40 | IVAKKO Piia | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 3 0 | 1.06.41,8 | 1.05,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 89 | HURSKAINEN Joona | Kontiolahden Urheilijat | 3 0 | 15.26,2 | 0,0 |
2 | 85 | INVENIUS Otto | Leppävirran Viri | 3 4 | 17.50,6 | 2.24,4 |
3 | 84 | MAIJALA Matias | Lapin Biathlon Tokka | 3 4 | 19.16,8 | 3.50,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 90 | PYSSYSALO Anton | Tuusulan Voima-veikot | 3 1 3 | 22.27,0 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 99 | INVENIUS Tuukka | Leppävirran Viri | 3 2 1 | 27.09,7 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 2 | MOILANEN Aku | Saarijärven Pullistus | 0 1 2 0 | 44.01,6 | 0,0 |
2 | 21 | KISKOLA Atte | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 1 2 | 44.07,7 | 6,1 |
3 | 13 | SELENIUS Andreas | Österby Sportklubb | 1 1 0 2 | 47.23,4 | 3.21,8 |
4 | 16 | REPO Antti | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 1 1 | 47.32,9 | 3.31,3 |
5 | 6 | LEHTOMAA Henri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 1 3 | 48.07,5 | 4.05,9 |
6 | 4 | NÄIVÄ Juho | Lemin Eskot | 2 0 2 2 | 49.58,4 | 5.56,8 |
7 | 9 | LAMMI Mika | Kauhajoen Karhu | 3 2 2 1 | 50.20,5 | 6.18,9 |
8 | 18 | LAITINEN Henri | Leppävirran Viri | 3 1 1 0 | 50.45,6 | 6.44,0 |
9 | 12 | MANNINEN Jari | Oulun Hiihtoseura | 2 2 2 2 | 51.43,6 | 7.42,0 |
10 | 17 | SINKKO Erik | Merimaskun Ahto | 4 2 0 0 | 53.21,1 | 9.19,5 |
11 | 10 | LAITINEN Otto | Kangasalan Kisa | 2 1 1 2 | 54.43,2 | 10.41,6 |
12 | 19 | KOIVUNEN Mikael | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 4 2 1 | 55.18,2 | 11.16,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 52 | REPO Mikko | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 2 0 | 48.45,2 | 0,0 |
2 | 53 | VAJANTO Vili | Puijon Hiihtoseura | 0 1 1 1 | 50.37,5 | 1.52,3 |
3 | 57 | RANTAHAKALA Jori | Lahden Hiihtoseura | 0 1 3 0 | 51.02,4 | 2.17,2 |
4 | 49 | RAATIKAINEN Antti | Iisveden Kiri | 1 0 1 2 | 51.15,9 | 2.30,7 |
5 | 55 | HAKOLA Risto-Matti | Kauhajoen Karhu | 2 3 1 0 | 51.56,8 | 3.11,6 |
6 | 56 | HIIDENSALO Olli | Lahden Hiihtoseura | 0 3 1 4 | 54.06,5 | 5.21,3 |
7 | 54 | VIITAMÄKI Mikko | Ylistaron Kilpa-veljet | 0 2 1 2 | 57.01,3 | 8.16,1 |
8 | 51 | GRÖNMAN Tuomas | Valkealan Kajo | 2 4 1 2 | 58.32,9 | 9.47,7 |
9 | 58 | MÄÄTTÄ Henri | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 3 0 2 | 59.18,6 | 10.33,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 60 | PULKKINEN Keijo | Virtasalmen Urheilijat | 0 3 0 2 | 49.35,9 | 0,0 |
2 | 62 | SIIMESTÖ Sami | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 2 1 | 58.37,6 | 9.01,7 |
3 | 61 | HIRVONEN Jani-Pekka | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 1 4 | 1.05.34,1 | 15.58,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 67 | MIRONYUK Alexander | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 1 2 | 40.57,4 | 0,0 |
2 | 66 | AARNISALO Simo-Pekka | Kärkölän Kisa-veikot | 0 3 0 4 | 44.38,9 | 3.41,5 |
3 | 65 | TOLONEN Antti | Höytiäisen Urheilijat | 3 0 3 1 | 48.34,9 | 7.37,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 72 | PUHAKKA Jukka | Enon Kisa-pojat | 3 2 1 3 | 56.05,2 | 56.05,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 75 | NYNÄS Henning | Larsmo If | 0 2 0 3 | 36.54,3 | 0,0 |
2 | 74 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheilijat | 0 4 2 3 | 42.00,3 | 5.06,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 77 | MULTALA Antti | Höytiäisen Urheilijat | 1 2 2 1 | 39.23,2 | 0,0 |
2 | 76 | SIIMESTÖ Mauri | Kontiolahden Urheilijat | 2 4 2 4 | 46.14,8 | 6.51,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 78 | SORMUNEN Pertti | Pilkanmaan Pilke | 2 5 3 2 | 50.36,3 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 86 | LUKKARINEN Nenna | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 | 16.16,0 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 92 | SILVASTI Meeri | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 0 | 19.26,2 | 0,0 |
2 | 93 | SÄDE Emma | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 2 | 20.15,0 | 48,8 |
3 | 91 | SILVASTI Siiri | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 2 | 22.25,0 | 2.58,8 |
4 | 94 | KANKO Anette | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 3 | 25.58,9 | 6.32,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 108 | JENSEN Felicia | Österby Sportklubb | 0 1 1 | 28.22,7 | 0,0 |
2 | 106 | HAATAJA Anna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 3 2 | 29.24,2 | 1.01,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 33 | METSÄRINTA Sanja | Lahden Hiihtoseura | 0 0 1 0 | 41.17,3 | 0,0 |
2 | 24 | POKELA Kirsi | Alavieskan Viri | 1 1 0 1 | 42.48,1 | 1.30,8 |
3 | 29 | KRÖGER Carola | Leppävirran Viri | 0 0 0 1 | 43.37,1 | 2.19,8 |
4 | 30 | KISKOLA Auli | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 3 1 2 | 45.31,9 | 4.14,6 |
5 | 28 | MAIJALA Meri | Lapin Biathlon Tokka | 2 2 1 3 | 45.35,5 | 4.18,2 |
6 | 32 | MAIJALA Milla | Lapin Biathlon Tokka | 0 1 0 4 | 47.18,2 | 6.00,9 |
7 | 26 | MINKKINEN Suvi | Joutsan Pommi | 2 2 3 0 | 47.53,5 | 6.36,2 |
8 | 27 | VIKLUND Nina | Larsmo If | 2 2 1 2 | 48.28,9 | 7.11,6 |
9 | 25 | PYSSYSALO Erika | Tuusulan Voima-veikot | 0 2 1 2 | 48.31,0 | 7.13,7 |
10 | 22 | HETTULA Aino-Liisa | Lapin Biathlon Tokka | 2 2 2 2 | 51.48,1 | 10.30,8 |
11 | 31 | NURMENRINTA Rita | Seinäjoen Hiihtoseura | 4 2 5 1 | 55.40,8 | 14.23,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 38 | MARKKANEN Sanna | Leppävirran Viri | 0 2 1 1 | 48.46,8 | 0,0 |
2 | 36 | BERG Krista | Oulun Hiihtoseura | 3 2 2 1 | 58.12,4 | 9.25,6 |
3 | 35 | PÖYSTI Karoliina | Lahden Hiihtoseura | 2 2 1 2 | 1.02.14,6 | 13.27,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 81 | AUGUSTSON Terttu | Österby Sportklubb | 1 3 3 3 | 41.12,9 | 41.12,9 |
Kontiolahden Urheilijat ry.