Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 45 | Hakala Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 | 26.26,7 | 0,0 |
2 | 52 | Pukki Tapio | Loimaan Jankko | 0 1 | 27.37,8 | 1.11,1 |
3 | 50 | Simola Ville | Kymin Koskenpojat | 3 1 | 28.19,7 | 1.53,0 |
4 | 48 | Säily Tuomas | Oulun Hiihtoseura | 0 2 | 29.15,2 | 2.48,5 |
5 | 46 | Tukiainen Teemu | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 | 30.03,3 | 3.36,6 |
6 | 51 | Kärmeniemi Tommi | Lemin Eskot | 2 2 | 31.36,2 | 5.09,5 |
7 | 47 | Hakala Mika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 3 | 31.36,6 | 5.09,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 37 | Ivakko Piia | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 | 30.10,8 | 0,0 |
2 | 38 | Pöysti Maiju | Lahden Hiihtoseura | 1 2 | 30.16,9 | 6,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 94 | Invenius Otto | Leppävirran Viri | 2 2 | 11.56,3 | 0,0 |
2 | 101 | Hurskainen Joona | Kontiolahden Urheilijat | 3 4 | 14.42,3 | 2.46,0 |
3 | 91 | Maijala Matias | Lapin Biathlon Tokka | 4 3 | 15.16,1 | 3.19,8 |
4 | 92 | Tuokko Karri | Kärkölän Kisa-veikot | 2 4 | 16.19,9 | 4.23,6 |
5 | 93 | Korhonen Kasperi | Kontiolahden Urheilijat | 4 3 | 17.09,2 | 5.12,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 100 | Pyssysalo Anton | Tuusulan Voima-veikot | 1 1 | 13.17,7 | 0,0 |
2 | 99 | Marttinen Nestori | Mikkelin Hiihtäjät | 0 1 | 14.27,0 | 1.09,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 115 | Invenius Tuukka | Leppävirran Viri | 1 2 | 15.54,4 | 0,0 |
2 | 112 | Saukkonen Valtteri | Leppävirran Viri | 2 3 | 15.57,7 | 3,3 |
3 | 110 | Sormunen Vili | Sumiaisten Kunto | 4 2 | 16.39,5 | 45,1 |
4 | 116 | Junttanen Miiro | Leppävirran Viri | 3 2 | 21.00,9 | 5.06,5 |
5 | 114 | Sormunen Roope | Sumiaisten Kunto | 4 5 | 21.28,3 | 5.33,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 125 | Koops Henry | Lahden Hiihtoseura | 1 2 | 23.30,4 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 10 | Moilanen Aku | Saarijärven Pullistus | 2 2 | 24.57,1 | 0,0 |
2 | 14 | Lammi Mika | Kauhajoen Karhu | 1 2 | 25.39,9 | 42,8 |
3 | 8 | Näivä Juho | Lemin Eskot | 1 0 | 25.54,2 | 57,1 |
4 | 19 | Selenius Andreas | Österby Sportklubb | 2 0 | 25.59,0 | 1.01,9 |
5 | 18 | Kiskola Atte | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 4 | 26.12,3 | 1.15,2 |
6 | 7 | Repo Antti | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 26.38,2 | 1.41,1 |
7 | 3 | Lehtomaa Henri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 1 | 26.41,1 | 1.44,0 |
8 | 16 | Koivunen Mikael | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 3 | 27.47,5 | 2.50,4 |
9 | 20 | Manninen Jari | Oulun Hiihtoseura | 2 3 | 27.57,8 | 3.00,7 |
10 | 12 | Nikkanen Oula | Lahden Hiihtoseura | 0 0 | 27.58,6 | 3.01,5 |
11 | 9 | Soininen Ville | Leppävirran Viri | 1 3 | 28.08,4 | 3.11,3 |
12 | 11 | Laitinen Henri | Leppävirran Viri | 0 4 | 28.21,0 | 3.23,9 |
13 | 15 | Laitinen Otto | Kangasalan Kisa | 1 2 | 29.20,0 | 4.22,9 |
14 | 6 | Sinkko Erik | Merimaskun Ahto | 1 1 | 29.28,9 | 4.31,8 |
15 | 5 | Korhonen Aki | Kontiolahden Urheilijat | 4 2 | 30.04,1 | 5.07,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 55 | Repo Mikko | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 | 28.06,3 | 0,0 |
2 | 56 | Rantahakala Jori | Lahden Hiihtoseura | 0 1 | 28.56,7 | 50,4 |
3 | 54 | Hiidensalo Olli | Lahden Hiihtoseura | 3 1 | 29.12,8 | 1.06,5 |
4 | 60 | Hakola Risto-Matti | Kauhajoen Karhu | 0 4 | 29.31,4 | 1.25,1 |
5 | 62 | Viitamäki Mikko | Ylistaron Kilpa-veljet | 0 1 | 30.10,6 | 2.04,3 |
6 | 57 | Vajanto Vili | Puijon Hiihtoseura | 3 0 | 30.20,8 | 2.14,5 |
7 | 63 | Mäkäräinen Jaakko | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 | 30.30,4 | 2.24,1 |
8 | 59 | Raatikainen Antti | Iisveden Kiri | 2 1 | 30.33,8 | 2.27,5 |
9 | 61 | Grönman Tuomas | Valkealan Kajo | 2 4 | 33.59,5 | 5.53,2 |
10 | 58 | Määttä Henri | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 2 | 36.41,6 | 8.35,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 65 | Siimestö Sami | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 | 31.12,1 | 0,0 |
2 | 66 | Hirvonen Jani-Pekka | Kontiolahden Urheilijat | 4 3 | 36.53,5 | 5.41,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 70 | Aarnisalo Simo-Pekka | Kärkölän Kisa-veikot | 0 5 | 23.37,6 | 0,0 |
2 | 68 | Mironyuk Alexander | Kontiolahden Urheilijat | 3 4 | 24.11,2 | 33,6 |
3 | 69 | Tolonen Antti | Höytiäisen Urheilijat | 2 1 | 25.17,6 | 1.40,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 73 | Päivinen Esa | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 26.00,0 | 0,0 |
2 | 76 | Lammi Pekka | Kauhajoen Karhu | 2 4 | 30.37,5 | 4.37,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 81 | Nynäs Henning | Larsmo If | 0 2 | 17.31,6 | 0,0 |
2 | 80 | Kainulainen Matti | Kontiolahden Urheilijat | 3 4 | 20.36,7 | 3.05,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 82 | Siimestö Mauri | Kontiolahden Urheilijat | 3 4 | 20.57,6 | 0,0 |
2 | 83 | Multala Antti | Höytiäisen Urheilijat | 2 5 | 21.05,8 | 8,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 84 | Sormunen Pertti | Pilkanmaan Pilke | 3 4 | 23.44,9 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 96 | Lukkarinen Nenna | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 12.00,5 | 0,0 |
2 | 97 | Sirviö Milla | Sotkamon Jymy | 1 3 | 15.08,5 | 3.08,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 104 | Säde Emma | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 | 13.54,1 | 0,0 |
2 | 105 | Silvasti Meeri | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 | 14.51,5 | 57,4 |
3 | 108 | Tuominen Camilla | Hollolan Urheilijat -46 | 2 3 | 16.08,2 | 2.14,1 |
4 | 107 | Kanko Anette | Kontiolahden Urheilijat | 0 3 | 16.37,7 | 2.43,6 |
5 | 102 | Silvasti Siiri | Kontiolahden Urheilijat | 4 4 | 17.26,1 | 3.32,0 |
6 | 103 | Korhonen Carette | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 18.41,3 | 4.47,2 |
7 | 106 | Saarinen Mirva | Mikkelin Hiihtäjät | 5 3 | 19.45,2 | 5.51,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 119 | Sirviö Iida | Sotkamon Jymy | 2 3 | 18.15,6 | 0,0 |
2 | 121 | Jensen Felicia | Österby Sportklubb | 1 2 | 18.49,6 | 34,0 |
3 | 120 | Kanko Jenna | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 19.47,1 | 1.31,5 |
4 | 123 | Säde Santra | Kontiolahden Urheilijat | 4 4 | 20.14,7 | 1.59,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 129 | Forsström Hanne | Leppävirran Viri | 0 4 | 25.34,3 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 33 | Maijala Meri | Lapin Biathlon Tokka | 1 1 | 22.34,9 | 0,0 |
2 | 35 | Metsärinta Sanja | Lahden Hiihtoseura | 0 0 | 22.48,6 | 13,7 |
3 | 28 | Ingman Jenny | Tuusulan Voima-veikot | 0 2 | 23.09,0 | 34,1 |
4 | 24 | Pokela Kirsi | Alavieskan Viri | 0 2 | 23.50,8 | 1.15,9 |
5 | 30 | Kiskola Auli | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 | 24.26,7 | 1.51,8 |
6 | 27 | Hettula Aino-Liisa | Lapin Biathlon Tokka | 0 2 | 25.16,7 | 2.41,8 |
7 | 32 | Nurmenrinta Rita | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 3 | 25.38,1 | 3.03,2 |
8 | 29 | Kröger Carola | Leppävirran Viri | 1 1 | 25.42,5 | 3.07,6 |
9 | 26 | Maijala Milla | Lapin Biathlon Tokka | 1 3 | 25.45,9 | 3.11,0 |
10 | 34 | Viklund Nina | Larsmo If | 2 1 | 26.02,9 | 3.28,0 |
11 | 25 | Minkkinen Suvi | Joutsan Pommi | 3 3 | 26.14,9 | 3.40,0 |
12 | 31 | Pyssysalo Erika | Tuusulan Voima-veikot | 1 4 | 28.26,0 | 5.51,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 41 | Markkanen Sanna | Leppävirran Viri | 2 4 | 28.35,9 | 0,0 |
2 | 43 | Berg Krista | Oulun Hiihtoseura | 2 3 | 31.13,7 | 2.37,8 |
3 | 40 | Pöysti Karoliina | Lahden Hiihtoseura | 1 3 | 33.35,6 | 4.59,7 |
4 | 39 | Hemminki Nelli | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 1 | 37.24,0 | 8.48,1 |
5 | 42 | Hämäläinen Reetta | Sotkamon Jymy | 3 3 | 42.08,5 | 13.32,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 87 | Miinin Aija | Höytiäisen Urheilijat | 4 4 | 19.05,3 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 88 | Augustson Terttu | Österby Sportklubb | 3 3 | 19.11,9 | 0,0 |
Kontiolahden Urheilijat ry.