Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 42 | INVENIUS Otto | Leppävirran Viri | 0 1 | 10.39,5 | 0,0 |
2 | 40 | TUOMINEN Jiri | Hollolan Urheilijat -46 | 0 2 | 10.44,1 | 4,6 |
3 | 48 | KUUTTINEN Patrik | If Fyren | 2 1 | 11.17,0 | 37,5 |
4 | 41 | KATAJA-RAHKO Lauri | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 | 11.17,4 | 37,9 |
5 | 44 | JORONEN Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 0 | 11.24,0 | 44,5 |
6 | 39 | PAHKASALO Mikko | Mikkelin Hiihtäjät | 0 0 | 11.25,8 | 46,3 |
7 | 76 | MAIJALA Matias | Lapin Biathlon Tokka | 0 0 | 11.37,2 | 57,7 |
8 | 45 | RINTA-KETURI Niko | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 0 | 11.39,8 | 1.00,3 |
9 | 55 | HURSKAINEN Joona | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 | 11.50,5 | 1.11,0 |
10 | 43 | JOKELA Juho | Leppävirran Viri | 3 1 | 11.52,2 | 1.12,7 |
11 | 51 | KASANEN Markus | Höytiäisen Urheilijat | 0 2 | 12.06,0 | 1.26,5 |
12 | 68 | RAUHAMAA Topias | Kärkölän Kisa-veikot | 1 0 | 12.10,0 | 1.30,5 |
13 | 62 | SALONEN Seeti | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 | 12.10,1 | 1.30,6 |
14 | 49 | KOIVISTO Juho | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 | 12.11,7 | 1.32,2 |
15 | 38 | PANTTILA Santtu | Kauhajoen Karhu | 3 2 | 12.15,7 | 1.36,2 |
16 | 53 | TUOKKO Karri | Kärkölän Kisa-veikot | 1 1 | 12.18,3 | 1.38,8 |
17 | 46 | ERKKILÄ Elias | Saloisten Reipas | 1 0 | 12.18,8 | 1.39,3 |
18 | 59 | PETRELIUS Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 0 | 12.19,2 | 1.39,7 |
19 | 52 | RANTOJA Jarkko | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 2 | 12.26,2 | 1.46,7 |
20 | 60 | LUKKARINEN Riku-Petteri | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 12.30,1 | 1.50,6 |
21 | 58 | KOSKELA Sakari | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 1 | 12.33,1 | 1.53,6 |
22 | 57 | JOUKAS Lauri | Säkylän Urheilijat | 2 1 | 12.34,1 | 1.54,6 |
23 | 69 | LAHDELMA Onni-Kalle | Kärkölän Kisa-veikot | 2 1 | 12.44,2 | 2.04,7 |
24 | 67 | PYSSYSALO Aron | Tuusulan Voima-veikot | 0 1 | 12.45,4 | 2.05,9 |
25 | 47 | NYSTRÖM Taavi | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 0 | 12.58,9 | 2.19,4 |
26 | 64 | HEMMINKI Niko | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 1 | 13.05,5 | 2.26,0 |
27 | 56 | KALLIOMÄKI Saku | Kauhajoen Karhu | 2 1 | 13.21,9 | 2.42,4 |
28 | 81 | AIKIONIEMI Joakim | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 0 | 13.26,6 | 2.47,1 |
29 | 79 | OIKKONEN Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 0 | 13.31,8 | 2.52,3 |
30 | 73 | SAVOLAINEN Mikko | Iisveden Kiri | 0 2 | 13.39,2 | 2.59,7 |
31 | 71 | HAKALA Eelis | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 13.39,3 | 2.59,8 |
32 | 78 | LAURILA Santeri | Saloisten Reipas | 3 0 | 13.41,2 | 3.01,7 |
33 | 50 | PAALANEN Arttu | Kangasniemen Kalske | 2 2 | 13.47,1 | 3.07,6 |
34 | 37 | UUSITALO Ilari | Loimaan Jankko | 0 2 | 14.06,8 | 3.27,3 |
35 | 80 | TUOMISTO Janne | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 1 2 | 14.09,4 | 3.29,9 |
36 | 66 | YLILAURI Veikka | Saloisten Reipas | 0 0 | 14.17,6 | 3.38,1 |
37 | 75 | BONDFOLK Hugo | Säkylän Urheilijat | 2 1 | 14.25,5 | 3.46,0 |
38 | 63 | HAUTANIEMI Artturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 2 | 14.32,9 | 3.53,4 |
39 | 77 | TUOMISTO Mikko | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 1 4 | 14.56,9 | 4.17,4 |
40 | 74 | REPO Juho | Simpeleen Urheilijat | 3 3 | 14.57,6 | 4.18,1 |
41 | 84 | HAUTALA Jaakko | Vähäkyrön Viesti | 5 1 | 15.12,0 | 4.32,5 |
42 | 82 | RINTA-KOSKI Eemeli | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 2 2 | 15.21,7 | 4.42,2 |
43 | 70 | PERTTU Topi | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 4 1 | 15.42,3 | 5.02,8 |
44 | 61 | KAUHAJÄRVI Juho | Kauhajoen Karhu | 3 1 | 16.06,2 | 5.26,7 |
45 | 83 | HEINONEN Eemil | Oulun Hiihtoseura | 3 1 | 16.07,3 | 5.27,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 91 | STEVANDER Pyry | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 2 1 | 19.44,3 | 0,0 |
2 | 95 | SEPPÄLÄ Tuomas | Säkylän Urheilijat | 2 1 2 | 20.00,7 | 16,4 |
3 | 90 | LOIKKANEN Akseli | Puijon Hiihtoseura | 3 2 3 | 20.29,0 | 44,7 |
4 | 87 | NYSTRÖM Roope | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 2 1 | 20.49,5 | 1.05,2 |
5 | 88 | KARVINEN Otto-Eemil | Kontiolahden Urheilijat | 4 2 2 | 21.46,6 | 2.02,3 |
6 | 92 | JOUKAS Eero | Säkylän Urheilijat | 4 2 2 | 21.48,6 | 2.04,3 |
7 | 85 | HÖKKÄ Juho | Oulun Hiihtoseura | 3 2 2 | 21.52,3 | 2.08,0 |
8 | 94 | KURU Topi | Simpeleen Urheilijat | 4 3 4 | 22.01,9 | 2.17,6 |
9 | 93 | KOLEHMAINEN Santeri | Leppävirran Viri | 3 5 3 | 22.37,9 | 2.53,6 |
10 | 89 | NUUTTILA Sami | Hollolan Urheilijat -46 | 2 3 5 | 23.53,8 | 4.09,5 |
11 | 96 | SÖDERLUND Markus | If Åland | 2 3 3 | 24.40,6 | 4.56,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 115 | HARJULA Tuomas | Tuusulan Voima-veikot | 0 1 2 | 17.02,9 | 0,0 |
2 | 113 | PYSSYSALO Anton | Tuusulan Voima-veikot | 2 2 0 | 17.26,8 | 23,9 |
3 | 116 | PÄTÄRI Valtteri | Kouvolan Hiihtoseura | 0 1 1 | 17.54,1 | 51,2 |
4 | 114 | HEMMINKI Joni | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 3 3 | 18.45,0 | 1.42,1 |
5 | 120 | NURMINEN Jani | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 0 | 19.13,7 | 2.10,8 |
6 | 117 | PÄTÄRI Viljami | Kouvolan Hiihtoseura | 2 1 2 | 19.34,6 | 2.31,7 |
7 | 118 | HURSKAINEN Ville | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 0 | 19.52,7 | 2.49,8 |
8 | 119 | OILA Alvari | Tuusulan Voima-veikot | 3 1 3 | 20.45,9 | 3.43,0 |
9 | 122 | LAMPINEN Aaro | Höytiäisen Urheilijat | 2 2 2 | 20.58,6 | 3.55,7 |
10 | 125 | VÄISTÖ Sami | Leppävirran Viri | 2 3 3 | 21.06,8 | 4.03,9 |
11 | 121 | HUIKKO Niklas | Lahden Hiihtoseura | 2 1 1 | 21.33,5 | 4.30,6 |
12 | 126 | HYÖKI Sakari | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 3 2 | 22.07,9 | 5.05,0 |
13 | 124 | BONDFOLK Aaron | Säkylän Urheilijat | 2 5 3 | 22.22,7 | 5.19,8 |
14 | 123 | KAUNISTO Oskari | Loimaan Jankko | 2 2 2 | 22.36,3 | 5.33,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 175 | RANTA Jaakko | Tuusulan Voima-veikot | 2 2 1 | 25.20,9 | 0,0 |
2 | 178 | INVENIUS Tuukka | Leppävirran Viri | 1 2 1 | 25.49,0 | 28,1 |
3 | 177 | VIRTANEN Mikael | Loimaan Jankko | 2 0 4 | 28.08,3 | 2.47,4 |
4 | 179 | LEHTINEN Antti | Kymin Koskenpojat | 2 2 3 | 29.13,0 | 3.52,1 |
5 | 181 | SAUKKONEN Valtteri | Leppävirran Viri | 4 2 3 | 30.43,4 | 5.22,5 |
6 | 182 | TUORESJÄRVI Tapani | Hollolan Urheilijat -46 | 2 3 4 | 30.58,0 | 5.37,1 |
7 | 183 | SIMOLA Teemu | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 4 | 31.37,7 | 6.16,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 167 | JAAKKOLA Olli | Oulun Hiihtoseura | 2 0 0 | 23.48,2 | 0,0 |
2 | 166 | SEPPÄLÄ Tero | Haapajärven Kiilat | 1 1 2 | 24.47,2 | 59,0 |
3 | 168 | SORMUNEN Vili | Sumiaisten Kunto | 0 1 3 | 25.47,4 | 1.59,2 |
4 | 174 | REPONEN Aaro | Lahden Hiihtoseura | 0 3 1 | 26.09,5 | 2.21,3 |
5 | 169 | KEKKONEN Samu | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 2 | 26.27,4 | 2.39,2 |
6 | 173 | JOUKAS Oskari | Säkylän Urheilijat | 1 1 4 | 27.48,5 | 4.00,3 |
7 | 171 | VILJAKAINEN Janne | Mikkelin Hiihtäjät | 0 1 2 | 28.15,9 | 4.27,7 |
8 | 172 | HYÖKI Lauri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 4 | 28.19,5 | 4.31,3 |
9 | 170 | VISTI Jaakko | Tuusulan Voima-veikot | 1 1 3 | 29.58,5 | 6.10,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 206 | LOUKKAANHUHTA Mikko | Kauhajoen Karhu | 1 0 2 2 | 35.16,8 | 0,0 |
2 | 204 | LAITINEN Heikki | Virtasalmen Urheilijat | 1 0 1 2 | 36.20,4 | 1.03,6 |
3 | 211 | KEKKONEN Ville | Kontiolahden Urheilijat | 2 2 3 0 | 38.20,2 | 3.03,4 |
4 | 205 | REPO Antti | Kontiolahden Urheilijat | 4 2 2 3 | 39.13,5 | 3.56,7 |
5 | 210 | SNORIS Janis | Aavasaksan Urheilijat | 1 2 4 2 | 39.19,0 | 4.02,2 |
6 | 212 | PENSASMAA Artturi | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 4 3 2 3 | 39.36,2 | 4.19,4 |
7 | 208 | PELTONIEMI Lauri | Saloisten Reipas | 1 0 1 3 | 39.55,5 | 4.38,7 |
8 | 209 | SALONEN Tuomas | Hollolan Urheilijat -46 | 0 2 3 5 | 40.02,4 | 4.45,6 |
9 | 213 | MATTILA Oula | Oulun Hiihtoseura | 1 1 2 3 | 40.05,6 | 4.48,8 |
10 | 207 | SALONEN Arttu | Riihimäen Kisko | 0 2 5 2 | 43.12,1 | 7.55,3 |
11 | 214 | HAKALA Juuso | Kärkölän Kisa-veikot | 3 3 4 2 | 45.09,8 | 9.53,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 226 | KISKOLA Atte | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 0 0 1 | 38.32,2 | 0,0 |
2 | 228 | ERMITS Kalev | Aavasaksan Urheilijat | 2 1 2 1 | 40.29,0 | 1.56,8 |
3 | 223 | NÄIVÄ Juho | Lemin Eskot | 4 1 0 0 | 40.54,3 | 2.22,1 |
4 | 231 | MOILANEN Aku | Saarijärven Pullistus | 1 0 3 3 | 41.44,3 | 3.12,1 |
5 | 224 | KOIVUNEN Mikael | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 0 3 1 | 41.48,1 | 3.15,9 |
6 | 230 | LEHTOMAA Henri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 1 2 | 41.48,4 | 3.16,2 |
7 | 225 | LAMMI Mika | Kauhajoen Karhu | 0 1 4 3 | 42.05,5 | 3.33,3 |
8 | 227 | SINKKO Erik | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 1 2 | 42.32,1 | 3.59,9 |
9 | 229 | JOUKAS Juuso | Kauhajoen Karhu | 0 1 1 4 | 43.18,7 | 4.46,5 |
10 | 232 | SOININEN Ville | Leppävirran Viri | 0 1 2 1 | 44.12,5 | 5.40,3 |
11 | 233 | LAAKSO Lauri | Ylistaron Kilpa-veljet | 2 2 1 1 | 45.08,8 | 6.36,6 |
12 | 235 | TIUTTU Eero | Säkylän Urheilijat | 1 2 2 3 | 50.29,0 | 11.56,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 12 | JUHOLA Susanna | Kalajoen Junkkarit | 0 0 | 11.02,6 | 0,0 |
2 | 13 | VIRTANEN Annina | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 0 | 11.42,5 | 39,9 |
3 | 3 | OIKKONEN Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 1 | 11.45,4 | 42,8 |
4 | 1 | LUKKARINEN Nenna | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 | 11.52,0 | 49,4 |
5 | 2 | KUKONLEHTO Hilda | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 | 11.55,2 | 52,6 |
6 | 7 | LAAKKONEN Jenni | Puijon Hiihtoseura | 0 0 | 11.58,3 | 55,7 |
7 | 8 | KESKINEN Nella | Vähäkyrön Viesti | 0 1 | 11.59,4 | 56,8 |
8 | 6 | TUOMINEN Jatta | Hollolan Urheilijat -46 | 0 0 | 12.07,1 | 1.04,5 |
9 | 5 | STRANDHOLM Wilma | If Fyren | 1 1 | 12.13,7 | 1.11,1 |
10 | 9 | SAARENPÄÄ Selina | Haapajärven Kiilat | 0 0 | 12.13,8 | 1.11,2 |
11 | 15 | RINTA-KETURI Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 0 | 12.18,5 | 1.15,9 |
12 | 14 | NIKKINEN Heidi | Kouvolan Hiihtoseura | 1 0 | 12.33,0 | 1.30,4 |
13 | 4 | ULVINEN Tanja | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 0 1 | 12.53,4 | 1.50,8 |
14 | 11 | SIRVIÖ Elisa | Sotkamon Jymy | 0 0 | 12.59,9 | 1.57,3 |
15 | 10 | PERTTU Pauliina | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 0 0 | 13.08,0 | 2.05,4 |
16 | 26 | PETRELIUS Enni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 1 | 13.09,3 | 2.06,7 |
17 | 27 | MAJAPURO Anniina | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 1 1 | 13.22,6 | 2.20,0 |
18 | 35 | ÄBB Emma | Österby Sportklubb | 0 0 | 13.25,4 | 2.22,8 |
19 | 22 | SOIKKELI Melina | Kymin Koskenpojat | 2 2 | 13.28,9 | 2.26,3 |
20 | 30 | OILA Heidi | Tuusulan Voima-veikot | 2 0 | 13.34,1 | 2.31,5 |
21 | 21 | HOSKARI Maria | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 0 | 13.46,8 | 2.44,2 |
22 | 16 | NELIMARKKA Juulia | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 | 13.49,9 | 2.47,3 |
23 | 17 | AIKIONIEMI Aila-Alisa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 0 | 13.50,8 | 2.48,2 |
24 | 23 | LOIKKANEN Aino | Puijon Hiihtoseura | 3 1 | 13.51,6 | 2.49,0 |
25 | 25 | ISOJÄRVI Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 0 | 13.52,3 | 2.49,7 |
26 | 20 | PALOJÄRVI Susanna | Oulun Hiihtoseura | 2 0 | 13.52,4 | 2.49,8 |
0 | 32 | KUKONLEHTO Fanny | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 0 | 13.52,4 | 2.49,8 |
28 | 18 | KERÄNEN Kaisa | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 1 | 13.56,0 | 2.53,4 |
29 | 33 | HAUTANIEMI Tia-Maria | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 1 | 14.16,9 | 3.14,3 |
30 | 24 | HALTTUNEN Milja | Kangasniemen Kalske | 1 3 | 14.25,9 | 3.23,3 |
31 | 28 | KORTELAINEN Jutta | Leppävirran Viri | 1 2 | 14.26,2 | 3.23,6 |
32 | 29 | SALONEN Mimmi | Riihimäen Kisko | 1 1 | 14.36,3 | 3.33,7 |
33 | 19 | ERKKILÄ Emmi | Saloisten Reipas | 2 1 | 14.40,9 | 3.38,3 |
34 | 36 | JUURENHEIMO Mette | Loimaan Jankko | 3 1 | 15.05,3 | 4.02,7 |
35 | 31 | LESKELÄ Riina | Haapajärven Kiilat | 1 0 | 15.07,2 | 4.04,6 |
36 | 34 | KARPPINEN Roosa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 1 | 16.14,8 | 5.12,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 97 | KERÄNEN Maija | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 0 0 | 19.27,2 | 0,0 |
2 | 99 | MÄKI-PANULA Tiina | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 0 0 | 19.36,2 | 9,0 |
3 | 101 | SILVASTI Meeri | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 0 | 19.51,1 | 23,9 |
4 | 98 | KUPARI Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 2 | 20.01,4 | 34,2 |
5 | 103 | AUGUSTSON Josefine | Österby Sportklubb | 0 1 2 | 20.14,1 | 46,9 |
6 | 100 | KERÄNEN Jenni | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 2 | 20.50,9 | 1.23,7 |
7 | 102 | HOLOPAINEN Laura | Puijon Hiihtoseura | 0 2 2 | 21.10,6 | 1.43,4 |
8 | 104 | LAAKKONEN Johanna | Puijon Hiihtoseura | 0 1 0 | 21.12,5 | 1.45,3 |
9 | 106 | SÄDE Emma | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 1 | 21.26,8 | 1.59,6 |
10 | 107 | SÖDERLUND Maria | If Åland | 2 3 1 | 22.19,0 | 2.51,8 |
11 | 105 | HEINONEN Ella | Oulun Hiihtoseura | 1 2 3 | 22.25,9 | 2.58,7 |
12 | 111 | HAUTALA Maiju | Vähäkyrön Viesti | 1 3 1 | 24.13,1 | 4.45,9 |
13 | 110 | KORTELAINEN Jenni | Leppävirran Viri | 3 3 3 | 24.52,0 | 5.24,8 |
14 | 109 | SAARINEN Mirva | Mikkelin Hiihtäjät | 3 2 3 | 25.33,5 | 6.06,3 |
15 | 108 | ALA-IKKELÄ Eveliina | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 4 3 2 | 25.58,8 | 6.31,6 |
16 | 112 | RYTI Roosa | Kymin Koskenpojat | 4 1 2 | 26.06,3 | 6.39,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 127 | JORONEN Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 0 0 | 19.30,4 | 0,0 |
2 | 133 | KOIVISTO Julia | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 0 2 | 19.48,5 | 18,1 |
3 | 128 | LAHDELMA Saana | Mikkelin Hiihtäjät | 1 0 2 | 20.03,2 | 32,8 |
4 | 131 | SILVASTI Siiri | Kontiolahden Urheilijat | 2 0 0 | 20.49,9 | 1.19,5 |
5 | 135 | NIKKANEN Netta | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 0 | 20.58,2 | 1.27,8 |
6 | 132 | HEINIKAINEN Elsa | Mikkelin Hiihtäjät | 1 0 0 | 21.49,3 | 2.18,9 |
7 | 129 | KUUTTINEN Heidi | If Fyren | 1 2 5 | 21.50,8 | 2.20,4 |
8 | 136 | KOSKELA Sanna | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 2 2 | 22.26,5 | 2.56,1 |
9 | 130 | JUURENHEIMO Jessi | Loimaan Jankko | 2 1 0 | 22.49,5 | 3.19,1 |
10 | 134 | HANNULA Oona | Kymin Koskenpojat | 2 0 1 | 23.26,6 | 3.56,2 |
11 | 138 | NIEMI Jonna | Aavasaksan Urheilijat | 3 1 2 | 24.03,0 | 4.32,6 |
12 | 141 | REPO Anna | Simpeleen Urheilijat | 5 5 3 | 24.08,7 | 4.38,3 |
13 | 137 | HAUTANIEMI Minna | Kauhajoen Karhu | 2 2 1 | 25.05,8 | 5.35,4 |
14 | 139 | NURMINEN Jutta | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 4 3 2 | 26.27,1 | 6.56,7 |
15 | 140 | RINTA-KOSKI Aino | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 4 0 1 | 26.40,6 | 7.10,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 152 | FELLMAN Jenny | If Åland | 0 2 2 | 25.48,1 | 0,0 |
2 | 149 | PUROLA Sanna-Mari | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 0 3 | 25.55,8 | 7,7 |
3 | 158 | LAITINEN Alisa | Mikkelin Hiihtäjät | 2 2 3 | 26.26,4 | 38,3 |
4 | 150 | LUOKKALA Maiju | Lemin Eskot | 3 1 2 | 27.00,9 | 1.12,8 |
5 | 155 | TONTERI Erika | Tuusulan Voima-veikot | 2 0 1 | 27.55,7 | 2.07,6 |
6 | 164 | LAAKKONEN Juulia | Puijon Hiihtoseura | 1 2 3 | 27.56,0 | 2.07,9 |
7 | 153 | TUOMINEN Camilla | Hollolan Urheilijat -46 | 1 1 3 | 28.12,1 | 2.24,0 |
8 | 156 | UUSITALO Tessa | Loimaan Jankko | 1 1 3 | 28.20,6 | 2.32,5 |
9 | 163 | SÄDE Santra | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 3 | 28.55,9 | 3.07,8 |
10 | 154 | SORSA Riina | Enon Kisa-pojat | 2 2 3 | 28.58,0 | 3.09,9 |
11 | 160 | VUORINEN Anniina | Loimaan Jankko | 1 1 3 | 30.10,9 | 4.22,8 |
12 | 165 | YLILAURI Vilma | Saloisten Reipas | 1 1 3 | 30.54,9 | 5.06,8 |
13 | 157 | ALA-AHO Katri | Laihian Luja | 4 1 1 | 31.06,4 | 5.18,3 |
14 | 162 | VÄISTÖ Roosa | Leppävirran Viri | 2 3 2 | 31.52,0 | 6.03,9 |
15 | 159 | SALMENHARJU Anni | Riihimäen Kisko | 2 2 3 | 32.23,4 | 6.35,3 |
16 | 161 | KARHUMÄKI Laura | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 4 3 | 34.20,7 | 8.32,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 143 | HAATAJA Anna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 0 2 | 23.25,0 | 0,0 |
2 | 148 | SIRVIÖ Iida | Sotkamon Jymy | 2 2 0 | 24.35,1 | 1.10,1 |
3 | 145 | HAUTANIEMI Emmi | Kauhajoen Karhu | 0 1 4 | 26.58,0 | 3.33,0 |
4 | 144 | HÄMÄLÄINEN Liinu | Kymin Koskenpojat | 0 1 3 | 27.25,7 | 4.00,7 |
5 | 146 | LAMMI Henna | Kauhajoen Karhu | 1 1 3 | 28.02,6 | 4.37,6 |
6 | 147 | RINTA-JOUPPI Mei | Kangasalan Kisa | 3 3 3 | 28.44,3 | 5.19,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 189 | TALVITIE Tiia-Maria | Jalasjärven Jalas | 1 1 0 1 | 30.43,5 | 0,0 |
2 | 187 | KISKOLA Auli | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 2 1 0 | 30.54,6 | 11,1 |
3 | 192 | MINKKINEN Suvi | Joutsan Pommi | 1 0 3 1 | 32.08,1 | 1.24,6 |
4 | 188 | ROLIG Jessika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 1 1 2 | 32.23,7 | 1.40,2 |
5 | 190 | INGMAN Jenny | Tuusulan Voima-veikot | 2 1 2 1 | 33.06,4 | 2.22,9 |
6 | 195 | HAATAJA Riikka | Saloisten Reipas | 1 0 0 1 | 33.13,3 | 2.29,8 |
7 | 191 | JÄNKÄ Erika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 0 2 4 | 34.23,9 | 3.40,4 |
8 | 197 | KURKINEN Greta | Oulun Hiihtoseura | 2 2 2 2 | 35.01,6 | 4.18,1 |
9 | 193 | RINTA-KETURI Jonna | Jurvan Urheilijat | 1 1 3 2 | 35.22,0 | 4.38,5 |
10 | 200 | REMES Mirjam | Oulun Hiihtoseura | 1 0 1 1 | 35.59,7 | 5.16,2 |
11 | 198 | ARVO Maiju | Kalajoen Junkkarit | 1 1 0 2 | 36.00,3 | 5.16,8 |
12 | 194 | PÖKKÄ Tia | Oulun Hiihtoseura | 3 0 1 2 | 36.49,3 | 6.05,8 |
13 | 196 | NUUTTILA Marika | Hollolan Urheilijat -46 | 2 1 2 1 | 37.45,3 | 7.01,8 |
14 | 199 | PAJUNEN Eerika | Kangasniemen Kalske | 2 2 3 2 | 39.15,3 | 8.31,8 |
15 | 201 | FORSSTRÖM Hanne | Leppävirran Viri | 3 2 1 2 | 39.25,4 | 8.41,9 |
16 | 202 | LAAKKONEN Karoliina | Kontiolahden Urheilijat | 3 5 1 2 | 42.20,0 | 11.36,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 219 | FLOOR Emmi | Kuikan Kisailijat | 1 0 2 1 | 42.55,9 | 0,0 |
2 | 216 | POKELA Kirsi | Alavieskan Viri | 0 0 2 1 | 43.06,9 | 11,0 |
3 | 217 | MAIJALA Meri | Lapin Biathlon Tokka | 1 1 1 2 | 45.27,6 | 2.31,7 |
4 | 218 | MATTILA Tuulikki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 1 4 1 | 46.02,8 | 3.06,9 |
5 | 221 | NURMENRINTA Rita | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 1 1 2 | 46.20,0 | 3.24,1 |
6 | 220 | HANKA Monica | Jalasjärven Jalas | 1 2 1 2 | 47.06,2 | 4.10,3 |
Kontiolahden Urheilijat ry.