Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 65 | Panttila Santtu | Kauhajoen Karhu | 0 0 1 | 14.06,4 | 0,0 |
2 | 84 | Pahkasalo Mikko | Mikkelin Hiihtäjät | 0 0 0 | 15.10,1 | 1.03,7 |
3 | 48 | Tuominen Jiri | Hollolan Urheilijat -46 | 1 1 1 | 15.26,5 | 1.20,1 |
3 | 62 | Kataja-Rahko Lauri | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 0 0 | 15.26,5 | 1.20,1 |
5 | 58 | Invenius Otto | Leppävirran Viri | 0 3 0 | 15.36,1 | 1.29,7 |
6 | 86 | Jokela Juho | Leppävirran Viri | 0 2 1 | 15.37,2 | 1.30,8 |
7 | 49 | Joronen Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 0 0 | 15.52,8 | 1.46,4 |
8 | 67 | Rinta-Keturi Niko | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 1 | 16.10,5 | 2.04,1 |
9 | 47 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | 0 1 0 | 16.16,9 | 2.10,5 |
10 | 52 | Nyström Taavi | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 0 | 16.20,4 | 2.14,0 |
11 | 46 | Kuuttinen Patrik | If Fyren | 1 3 0 | 16.25,0 | 2.18,6 |
12 | 38 | Koivisto Juho | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 0 | 16.34,6 | 2.28,2 |
13 | 53 | Paalanen Arttu | Kangasniemen Kalske | 0 0 1 | 16.36,7 | 2.30,3 |
14 | 45 | Kasanen Markus | Höytiäisen Urheilijat | 0 1 1 | 16.38,7 | 2.32,3 |
15 | 75 | Rantoja Jarkko | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 2 | 16.49,1 | 2.42,7 |
16 | 40 | Tuokko Karri | Kärkölän Kisa-veikot | 0 1 1 | 16.56,4 | 2.50,0 |
17 | 68 | Hurskainen Joona | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 1 | 17.00,9 | 2.54,5 |
18 | 57 | Kalliomäki Saku | Kauhajoen Karhu | 1 0 0 | 17.25,1 | 3.18,7 |
19 | 50 | Joukas Lauri | Säkylän Urheilijat | 2 0 1 | 17.27,6 | 3.21,2 |
20 | 39 | Koskela Sakari | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 3 | 17.38,8 | 3.32,4 |
21 | 85 | Petrelius Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 0 1 | 17.40,7 | 3.34,3 |
22 | 70 | Lukkarinen Riku-Petteri | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 1 | 17.52,1 | 3.45,7 |
23 | 72 | Kauhajärvi Juho | Kauhajoen Karhu | 1 1 1 | 17.53,4 | 3.47,0 |
24 | 82 | Salonen Seeti | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 0 1 | 17.55,9 | 3.49,5 |
25 | 56 | Hautaniemi Artturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 0 1 | 18.22,7 | 4.16,3 |
26 | 81 | Hemminki Niko | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 1 1 | 18.23,1 | 4.16,7 |
27 | 42 | Karvinen Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 1 | 18.27,0 | 4.20,6 |
28 | 51 | Ylilauri Veikka | Saloisten Reipas | 0 0 0 | 18.28,5 | 4.22,1 |
0 | 83 | Uusitalo Ilari | Loimaan Jankko | 1 1 0 | 18.28,5 | 4.22,1 |
30 | 80 | Pyssysalo Aron | Tuusulan Voima-veikot | 0 1 2 | 18.41,2 | 4.34,8 |
31 | 43 | Rauhamaa Topias | Kärkölän Kisa-veikot | 0 4 1 | 18.51,9 | 4.45,5 |
32 | 60 | Lahdelma Onni-Kalle | Kärkölän Kisa-veikot | 2 2 1 | 18.56,3 | 4.49,9 |
33 | 71 | Perttu Topi | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 0 1 1 | 19.19,8 | 5.13,4 |
34 | 78 | Hakala Eelis | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 1 | 19.30,9 | 5.24,5 |
35 | 64 | Jauhiainen Miika | Puijon Hiihtoseura | 0 1 0 | 19.31,0 | 5.24,6 |
36 | 89 | Kuittinen Anssi | Leppävirran Viri | 3 2 1 | 20.34,5 | 6.28,1 |
37 | 54 | Savolainen Mikko | Iisveden Kiri | 1 1 2 | 20.36,3 | 6.29,9 |
38 | 61 | Repo Juho | Simpeleen Urheilijat | 1 2 2 | 20.41,2 | 6.34,8 |
39 | 79 | Bondfolk Hugo | Säkylän Urheilijat | 3 1 1 | 20.41,4 | 6.35,0 |
40 | 66 | Maijala Matias | Lapin Biathlon Tokka | 4 2 1 | 20.46,5 | 6.40,1 |
41 | 77 | Tuomisto Mikko | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 2 1 3 | 20.54,2 | 6.47,8 |
42 | 44 | Laurila Santeri | Saloisten Reipas | 1 2 1 | 21.17,1 | 7.10,7 |
43 | 59 | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 2 2 | 21.18,2 | 7.11,8 |
44 | 74 | Immonen Pasi | Sotkamon Jymy | 2 1 2 | 21.52,1 | 7.45,7 |
45 | 41 | Tuomisto Janne | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 3 2 3 | 22.09,4 | 8.03,0 |
46 | 69 | Aikioniemi Joakim | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 2 1 | 22.15,8 | 8.09,4 |
47 | 87 | Rinta-Koski Eemeli | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 1 2 2 | 22.42,7 | 8.36,3 |
48 | 55 | Heinonen Eemil | Oulun Hiihtoseura | 1 3 1 | 23.03,2 | 8.56,8 |
49 | 63 | Hautala Jaakko | Vähäkyrön Viesti | 4 3 3 | 23.11,8 | 9.05,4 |
50 | 76 | Korhonen Elias | Sotkamon Jymy | 4 3 3 | 29.29,7 | 15.23,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 113 | Hökkä Juho | Oulun Hiihtoseura | 1 1 1 | 25.46,9 | 0,0 |
2 | 108 | Kelloniemi Sampo | Tuusulan Voima-veikot | 2 2 0 | 26.30,4 | 43,5 |
3 | 115 | Nyström Roope | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 1 1 | 27.21,6 | 1.34,7 |
4 | 111 | Karvinen Otto-Eemil | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 0 | 27.41,7 | 1.54,8 |
5 | 109 | Nuuttila Sami | Hollolan Urheilijat -46 | 1 1 2 | 28.06,9 | 2.20,0 |
6 | 116 | Loikkanen Akseli | Puijon Hiihtoseura | 2 2 3 | 28.20,4 | 2.33,5 |
7 | 110 | Stevander Pyry | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 2 4 | 28.21,7 | 2.34,8 |
8 | 107 | Joukas Eero | Säkylän Urheilijat | 4 1 1 | 28.52,0 | 3.05,1 |
9 | 118 | Kolehmainen Santeri | Leppävirran Viri | 3 2 2 | 29.23,5 | 3.36,6 |
10 | 114 | Kuru Topi | Simpeleen Urheilijat | 2 3 3 | 29.29,2 | 3.42,3 |
11 | 112 | Seppälä Tuomas | Säkylän Urheilijat | 3 3 3 | 31.25,4 | 5.38,5 |
12 | 117 | Söderlund Markus | If Åland | 1 2 3 | 32.54,3 | 7.07,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 140 | Pyssysalo Anton | Tuusulan Voima-veikot | 0 1 0 | 22.12,1 | 0,0 |
2 | 147 | Hemminki Joni | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 2 0 | 22.55,3 | 43,2 |
3 | 137 | Harjula Tuomas | Tuusulan Voima-veikot | 0 2 1 | 23.18,8 | 1.06,7 |
4 | 149 | Mäkelä Joona | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 1 | 25.37,5 | 3.25,4 |
5 | 135 | Pätäri Valtteri | Kouvolan Hiihtoseura | 1 1 1 | 25.56,2 | 3.44,1 |
6 | 150 | Pätäri Viljami | Kouvolan Hiihtoseura | 0 0 2 | 25.56,9 | 3.44,8 |
7 | 141 | Hurskainen Ville | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 1 | 26.07,4 | 3.55,3 |
8 | 144 | Oila Alvari | Tuusulan Voima-veikot | 2 1 4 | 28.34,0 | 6.21,9 |
9 | 138 | Nurminen Jani | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 0 | 28.44,2 | 6.32,1 |
10 | 136 | Huikko Niklas | Lahden Hiihtoseura | 3 0 0 | 28.50,7 | 6.38,6 |
11 | 142 | Lampinen Aaro | Höytiäisen Urheilijat | 2 2 2 | 29.38,6 | 7.26,5 |
12 | 148 | Kaunisto Oskari | Loimaan Jankko | 1 1 3 | 30.27,1 | 8.15,0 |
13 | 146 | Bondfolk Aaron | Säkylän Urheilijat | 1 4 5 | 30.50,9 | 8.38,8 |
14 | 139 | Väistö Sami | Leppävirran Viri | 3 3 3 | 30.57,3 | 8.45,2 |
15 | 143 | Hyöki Sakari | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 0 3 | 31.06,4 | 8.54,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 185 | Ranta Jaakko | Tuusulan Voima-veikot | 0 2 0 | 28.41,8 | 0,0 |
2 | 175 | Sipilä Tomi | Alavieskan Viri | 1 2 0 | 30.33,0 | 1.51,2 |
3 | 183 | Rinta-Pukka Jussi | Kauhajoen Karhu | 1 0 0 | 30.48,0 | 2.06,2 |
4 | 177 | Virtanen Mikael | Loimaan Jankko | 1 1 0 | 31.00,2 | 2.18,4 |
5 | 180 | Invenius Tuukka | Leppävirran Viri | 0 4 2 | 33.15,0 | 4.33,2 |
6 | 179 | Lehtinen Antti | Kymin Koskenpojat | 3 1 3 | 37.09,9 | 8.28,1 |
7 | 182 | Puputti Tuomas | Österby Sportklubb | 1 3 4 | 37.44,2 | 9.02,4 |
8 | 178 | Saukkonen Valtteri | Leppävirran Viri | 2 5 3 | 37.49,7 | 9.07,9 |
9 | 174 | Tuoresjärvi Tapani | Hollolan Urheilijat -46 | 2 3 4 | 41.40,1 | 12.58,3 |
10 | 176 | Simola Teemu | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 4 3 | 43.32,7 | 14.50,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 190 | Seppälä Tero | Haapajärven Kiilat | 0 1 0 | 27.48,7 | 0,0 |
2 | 187 | Jaakkola Olli | Oulun Hiihtoseura | 1 1 0 | 28.33,2 | 44,5 |
3 | 191 | Sormunen Vili | Sumiaisten Kunto | 1 0 2 | 31.02,0 | 3.13,3 |
4 | 194 | Kekkonen Samu | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 0 | 33.28,5 | 5.39,8 |
5 | 195 | Visti Jaakko | Tuusulan Voima-veikot | 2 1 1 | 35.59,1 | 8.10,4 |
6 | 189 | Viljakainen Janne | Mikkelin Hiihtäjät | 2 2 1 | 36.32,3 | 8.43,6 |
7 | 196 | Hyöki Lauri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 3 2 | 36.34,7 | 8.46,0 |
8 | 188 | Mäkelä Pauli | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 2 2 | 36.37,2 | 8.48,5 |
9 | 192 | Joukas Oskari | Säkylän Urheilijat | 0 5 4 | 38.36,2 | 10.47,5 |
10 | 193 | Reponen Aaro | Lahden Hiihtoseura | 3 4 4 | 39.31,6 | 11.42,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 218 | Laitinen Heikki | Virtasalmen Urheilijat | 0 1 1 1 | 44.30,5 | 0,0 |
2 | 225 | Repo Antti | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 1 1 | 46.12,9 | 1.42,4 |
3 | 224 | Loukkaanhuhta Mikko | Kauhajoen Karhu | 0 4 1 1 | 46.37,8 | 2.07,3 |
4 | 222 | Salonen Arttu | Riihimäen Kisko | 0 1 1 3 | 48.51,9 | 4.21,4 |
5 | 216 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | 0 0 1 3 | 49.26,7 | 4.56,2 |
6 | 228 | Salonen Tuomas | Hollolan Urheilijat -46 | 3 2 1 3 | 52.47,3 | 8.16,8 |
7 | 226 | Snoris Janis | Aavasaksan Urheilijat | 1 3 1 5 | 52.56,6 | 8.26,1 |
8 | 221 | Kekkonen Ville | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 4 3 | 53.08,2 | 8.37,7 |
9 | 227 | Pensasmaa Artturi | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 4 3 3 | 53.19,4 | 8.48,9 |
10 | 217 | Mattila Oula | Oulun Hiihtoseura | 4 2 4 2 | 57.22,3 | 12.51,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 240 | Näivä Juho | Lemin Eskot | 0 0 1 0 | 49.06,5 | 0,0 |
2 | 250 | Koivunen Mikael | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 2 1 1 | 53.02,5 | 3.56,0 |
3 | 246 | Lammi Mika | Kauhajoen Karhu | 0 1 2 3 | 53.58,1 | 4.51,6 |
4 | 241 | Kiskola Atte | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 2 2 1 | 54.12,8 | 5.06,3 |
5 | 248 | Sinkko Erik | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 0 2 | 54.39,4 | 5.32,9 |
6 | 247 | Ermits Kalev | Aavasaksan Urheilijat | 2 1 3 2 | 54.49,3 | 5.42,8 |
7 | 242 | Joukas Juuso | Kauhajoen Karhu | 1 0 2 2 | 55.40,0 | 6.33,5 |
8 | 249 | Lehtomaa Henri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 0 2 | 55.42,9 | 6.36,4 |
9 | 243 | Moilanen Aku | Saarijärven Pullistus | 3 2 2 2 | 56.19,4 | 7.12,9 |
10 | 237 | Soininen Ville | Leppävirran Viri | 1 3 0 2 | 57.52,2 | 8.45,7 |
11 | 238 | Laakso Lauri | Ylistaron Kilpa-veljet | 2 2 1 1 | 59.10,9 | 10.04,4 |
12 | 244 | Selenius Andreas | Österby Sportklubb | 2 3 3 1 | 1.05.32,5 | 16.26,0 |
13 | 239 | Tiuttu Eero | Säkylän Urheilijat | 2 1 3 4 | 1.08.48,2 | 19.41,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 36 | Lukkarinen Nenna | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 0 | 14.53,2 | 0,0 |
2 | 12 | Kukonlehto Hilda | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 1 | 15.37,1 | 43,9 |
3 | 35 | Oikkonen Sanni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 0 0 | 15.40,7 | 47,5 |
4 | 23 | Ulvinen Tanja | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 0 0 0 | 16.03,5 | 1.10,3 |
5 | 4 | Strandholm Wilma | If Fyren | 1 0 0 | 16.14,0 | 1.20,8 |
6 | 32 | Tuominen Jatta | Hollolan Urheilijat -46 | 0 0 1 | 16.34,2 | 1.41,0 |
7 | 1 | Laakkonen Jenni | Puijon Hiihtoseura | 1 0 0 | 16.38,1 | 1.44,9 |
8 | 24 | Keskinen Nella | Vähäkyrön Viesti | 1 0 1 | 16.41,7 | 1.48,5 |
9 | 6 | Saarenpää Selina | Haapajärven Kiilat | 0 0 0 | 16.51,1 | 1.57,9 |
10 | 14 | Perttu Pauliina | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 0 0 0 | 17.10,8 | 2.17,6 |
11 | 31 | Sirviö Elisa | Sotkamon Jymy | 0 0 0 | 17.12,2 | 2.19,0 |
12 | 10 | Juhola Susanna | Kalajoen Junkkarit | 0 1 3 | 17.13,8 | 2.20,6 |
13 | 34 | Virtanen Annina | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 1 1 | 17.14,7 | 2.21,5 |
14 | 2 | Nikkinen Heidi | Kouvolan Hiihtoseura | 1 1 0 | 17.24,0 | 2.30,8 |
15 | 26 | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 1 | 17.26,0 | 2.32,8 |
16 | 15 | Nelimarkka Juulia | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 0 0 | 17.37,3 | 2.44,1 |
17 | 19 | Aikioniemi Aila-Alisa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 1 0 | 17.42,3 | 2.49,1 |
18 | 27 | Keränen Kaisa | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 2 | 18.00,3 | 3.07,1 |
19 | 7 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas | 1 0 0 | 18.11,9 | 3.18,7 |
20 | 18 | Palojärvi Susanna | Oulun Hiihtoseura | 1 0 0 | 18.13,8 | 3.20,6 |
21 | 20 | Hoskari Maria | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 2 0 | 18.21,0 | 3.27,8 |
22 | 3 | Soikkeli Melina | Kymin Koskenpojat | 0 2 2 | 18.27,3 | 3.34,1 |
23 | 33 | Loikkanen Aino | Puijon Hiihtoseura | 1 0 2 | 18.39,5 | 3.46,3 |
24 | 21 | Halttunen Milja | Kangasniemen Kalske | 0 1 2 | 19.02,1 | 4.08,9 |
25 | 8 | Isojärvi Johanna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 1 0 | 19.03,9 | 4.10,7 |
26 | 37 | Petrelius Enni | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 1 1 | 19.06,4 | 4.13,2 |
27 | 28 | Majapuro Anniina | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 1 0 4 | 19.35,8 | 4.42,6 |
28 | 9 | Kortelainen Jutta | Leppävirran Viri | 0 3 1 | 19.41,0 | 4.47,8 |
29 | 5 | Salonen Mimmi | Riihimäen Kisko | 0 1 2 | 19.43,9 | 4.50,7 |
30 | 25 | Oila Heidi | Tuusulan Voima-veikot | 1 1 1 | 19.49,6 | 4.56,4 |
31 | 17 | Korhonen Alisa | Sotkamon Jymy | 0 1 2 | 20.06,7 | 5.13,5 |
32 | 22 | Leskelä Riina | Haapajärven Kiilat | 0 0 2 | 20.54,8 | 6.01,6 |
33 | 16 | Kukonlehto Fanny | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 3 | 21.23,9 | 6.30,7 |
34 | 13 | Hautaniemi Tia-Maria | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 2 4 | 21.27,6 | 6.34,4 |
35 | 11 | Karppinen Roosa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 2 2 | 21.57,4 | 7.04,2 |
36 | 30 | Äbb Emma | Österby Sportklubb | 3 1 3 | 22.21,3 | 7.28,1 |
37 | 29 | Juurenheimo Mette | Loimaan Jankko | 3 1 4 | 22.27,3 | 7.34,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 93 | Keränen Maija | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 1 0 | 25.40,9 | 0,0 |
2 | 94 | Kupari Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 2 0 | 26.25,1 | 44,2 |
3 | 102 | Mäki-Panula Tiina | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 1 0 | 27.47,7 | 2.06,8 |
4 | 97 | Keränen Jenni | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 2 1 | 27.50,9 | 2.10,0 |
5 | 90 | Silvasti Meeri | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 2 | 28.26,9 | 2.46,0 |
6 | 95 | Holopainen Laura | Puijon Hiihtoseura | 1 0 1 | 28.39,2 | 2.58,3 |
7 | 96 | Augustson Josefine | Österby Sportklubb | 0 2 3 | 29.22,7 | 3.41,8 |
8 | 104 | Laakkonen Johanna | Puijon Hiihtoseura | 0 2 1 | 29.46,2 | 4.05,3 |
9 | 98 | Heinonen Ella | Oulun Hiihtoseura | 1 4 2 | 31.21,0 | 5.40,1 |
10 | 92 | Säde Emma | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 1 | 31.29,2 | 5.48,3 |
11 | 106 | Söderlund Maria | If Åland | 3 2 2 | 31.32,1 | 5.51,2 |
12 | 100 | Ala-Ikkelä Eveliina | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 3 2 1 | 32.44,6 | 7.03,7 |
13 | 91 | Saarinen Mirva | Mikkelin Hiihtäjät | 4 2 1 | 33.52,8 | 8.11,9 |
14 | 103 | Kortelainen Jenni | Leppävirran Viri | 4 5 0 | 34.53,8 | 9.12,9 |
15 | 99 | Hautala Maiju | Vähäkyrön Viesti | 5 3 2 | 35.16,7 | 9.35,8 |
16 | 101 | Ryti Roosa | Kymin Koskenpojat | 1 3 4 | 36.47,5 | 11.06,6 |
17 | 105 | Raatikainen Emmi | Leppävirran Viri | 2 3 2 | 38.02,6 | 12.21,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 121 | Joronen Sofia | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 0 0 | 25.54,3 | 0,0 |
2 | 133 | Lahdelma Saana | Mikkelin Hiihtäjät | 0 1 1 | 26.36,5 | 42,2 |
3 | 129 | Kuuttinen Heidi | If Fyren | 3 0 1 | 27.48,2 | 1.53,9 |
4 | 120 | Juurenheimo Jessi | Loimaan Jankko | 0 1 0 0 | 27.58,6 | 2.04,3 |
5 | 119 | Silvasti Siiri | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 1 | 29.08,2 | 3.13,9 |
6 | 125 | Heinikainen Elsa | Mikkelin Hiihtäjät | 0 1 1 | 29.46,0 | 3.51,7 |
7 | 122 | Koivisto Julia | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 3 1 | 29.47,0 | 3.52,7 |
8 | 127 | Hannula Oona | Kymin Koskenpojat | 0 1 0 | 30.32,1 | 4.37,8 |
9 | 132 | Nikkanen Netta | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 2 0 | 30.33,3 | 4.39,0 |
10 | 128 | Koskela Sanna | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 3 1 | 30.58,9 | 5.04,6 |
11 | 126 | Hautaniemi Minna | Kauhajoen Karhu | 1 0 4 | 33.04,1 | 7.09,8 |
12 | 130 | Niemi Jonna | Aavasaksan Urheilijat | 1 2 3 | 33.28,1 | 7.33,8 |
13 | 131 | Nurminen Jutta | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 4 3 4 | 36.06,4 | 10.12,1 |
14 | 123 | Rinta-Koski Aino | Isonkyrön Metsästys- Ja A | 2 1 2 | 36.08,9 | 10.14,6 |
15 | 134 | Repo Anna | Simpeleen Urheilijat | 4 5 5 | 36.45,8 | 10.51,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 163 | Purola Sanna-Mari | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 3 1 | 32.43,1 | 0,0 |
2 | 154 | Luokkala Maiju | Lemin Eskot | 0 0 3 | 32.46,2 | 3,1 |
3 | 153 | Jääskö Marena | Aavasaksan Urheilijat | 0 1 0 | 34.23,1 | 1.40,0 |
4 | 166 | Fellman Jenny | If Åland | 2 4 0 | 34.35,0 | 1.51,9 |
5 | 156 | Tuominen Camilla | Hollolan Urheilijat -46 | 0 2 1 | 34.44,3 | 2.01,2 |
6 | 165 | Sorsa Riina | Enon Kisa-pojat | 1 2 1 | 34.59,1 | 2.16,0 |
7 | 160 | Tonteri Erika | Tuusulan Voima-veikot | 0 2 1 | 36.27,9 | 3.44,8 |
8 | 152 | Uusitalo Tessa | Loimaan Jankko | 1 4 0 | 36.43,8 | 4.00,7 |
9 | 157 | Ala-aho Katri | Laihian Luja | 0 3 0 | 37.24,4 | 4.41,3 |
10 | 158 | Laitinen Alisa | Mikkelin Hiihtäjät | 4 3 4 | 38.45,7 | 6.02,6 |
11 | 162 | Salmenharju Anni | Riihimäen Kisko | 1 2 2 | 40.12,2 | 7.29,1 |
12 | 159 | Vuorinen Anniina | Loimaan Jankko | 2 3 2 | 40.27,7 | 7.44,6 |
13 | 167 | Karhumäki Laura | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 4 4 | 45.10,9 | 12.27,8 |
14 | 164 | Väistö Roosa | Leppävirran Viri | 4 4 4 | 45.37,1 | 12.54,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 171 | Haataja Anna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 0 0 | 27.30,4 | 0,0 |
2 | 169 | Hämäläinen Liinu | Kymin Koskenpojat | 1 2 0 | 34.20,8 | 6.50,4 |
3 | 168 | Hautaniemi Emmi | Kauhajoen Karhu | 1 2 2 | 35.24,3 | 7.53,9 |
4 | 170 | Lammi Henna | Kauhajoen Karhu | 3 1 1 | 36.06,8 | 8.36,4 |
5 | 173 | Rinta-jouppi Mei | Kangasalan Kisa | 3 4 2 | 39.13,6 | 11.43,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 211 | Kiskola Auli | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 0 1 0 | 42.48,9 | 0,0 |
2 | 200 | Rolig Jessika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 0 1 0 | 43.06,7 | 17,8 |
3 | 207 | Talvitie Tiia-Maria | Jalasjärven Jalas | 0 2 1 1 | 43.27,6 | 38,7 |
4 | 212 | Ingman Jenny | Tuusulan Voima-veikot | 1 1 2 0 | 44.43,6 | 1.54,7 |
5 | 206 | Jänkä Erika | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 4 1 1 | 47.18,1 | 4.29,2 |
6 | 208 | Minkkinen Suvi | Joutsan Pommi | 3 2 2 0 | 47.25,2 | 4.36,3 |
7 | 202 | Rinta-keturi Jonna | Jurvan Urheilijat | 1 1 0 2 | 48.02,7 | 5.13,8 |
8 | 197 | Pökkä Tia | Oulun Hiihtoseura | 1 1 0 0 | 48.32,7 | 5.43,8 |
9 | 214 | Haataja Riikka | Saloisten Reipas | 2 0 0 1 | 48.48,9 | 6.00,0 |
10 | 199 | Nuuttila Marika | Hollolan Urheilijat -46 | 1 2 0 1 | 51.54,6 | 9.05,7 |
11 | 198 | Kurkinen Greta | Oulun Hiihtoseura | 2 4 2 2 | 52.03,6 | 9.14,7 |
12 | 203 | Arvo Maiju | Kalajoen Junkkarit | 1 3 1 0 | 52.21,2 | 9.32,3 |
13 | 201 | Pajunen Eerika | Kangasniemen Kalske | 2 2 1 3 | 55.37,9 | 12.49,0 |
14 | 210 | Remes Mirjam | Oulun Hiihtoseura | 1 2 3 0 | 55.53,5 | 13.04,6 |
15 | 205 | Forsström Hanne | Leppävirran Viri | 3 1 2 3 | 59.13,7 | 16.24,8 |
16 | 204 | Laakkonen Karoliina | Kontiolahden Urheilijat | 4 3 5 2 | 1.00.03,1 | 17.14,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 233 | Pokela Kirsi | Alavieskan Viri | 0 2 0 1 | 53.36,4 | 0,0 |
2 | 236 | Maijala Meri | Lapin Biathlon Tokka | 0 1 2 0 | 55.42,7 | 2.06,3 |
3 | 232 | Mattila Tuulikki | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 2 3 | 56.13,6 | 2.37,2 |
4 | 230 | Floor Emmi | Kuikan Kisailijat | 3 1 1 2 | 57.27,5 | 3.51,1 |
5 | 234 | Hanka Monica | Jalasjärven Jalas | 1 1 2 2 | 59.14,2 | 5.37,8 |
6 | 235 | Nurmenrinta Rita | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 1 3 1 | 59.15,6 | 5.39,2 |
Kontiolahden Urheilijat ry.