Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 1 | KALJUNEN Mika | Ruokolahden Raju | 1 1 1 0 | 45.50,9 | 0,0 |
2 | 2 | KAUPPINEN Jarkko | Iisalmen Visa | 0 1 2 1 | 46.20,4 | 29,5 |
3 | 10 | PUURUNEN Paavo | Kuhmo Ski | 1 2 0 1 | 47.00,6 | 1.09,7 |
4 | 12 | ANTILA Timo | Jurvan Urheilijat | 0 2 0 1 | 47.07,4 | 1.16,5 |
5 | 5 | PUKKI Tapio | Loimaan Jankko | 1 1 1 1 | 48.56,9 | 3.06,0 |
6 | 4 | SIMOLA Ville | Kymin Koskenpojat | 1 2 0 1 | 49.00,8 | 3.09,9 |
7 | 16 | NIEMINEN Marko | Lahden Hiihtoseura | 1 1 0 3 | 50.33,2 | 4.42,3 |
8 | 9 | KANTANEN Janne | Virtasalmen Urheilijat | 1 1 3 3 | 52.19,4 | 6.28,5 |
9 | 11 | SÄILY Tuomas | Oulun Hiihtoseura | 2 2 1 3 | 54.27,1 | 8.36,2 |
10 | 7 | RITVANIEMI Jani | Kuikan Kisailijat | 0 2 2 2 | 54.55,2 | 9.04,3 |
11 | 15 | NEVALAINEN Petri | Kontiolahden Urheilijat | 5 3 2 1 | 56.13,6 | 10.22,7 |
12 | 8 | HÄRKÖNEN Juha | Saloisten Reipas | 3 3 1 1 | 1.01.55,3 | 16.04,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 26 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 1 1 | 46.37,1 | 0,0 |
2 | 23 | PORELA Susanna | Oulun Hiihtoseura | 1 0 1 1 | 49.23,6 | 2.46,5 |
3 | 25 | PIIRA Pinja | Hollolan Urheilijat-46 | 2 2 0 0 | 51.44,1 | 5.07,0 |
4 | 27 | KUNTOLA Teija | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 2 1 | 53.05,3 | 6.28,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 81 | SINKKO Erik | Merimaskun Ahto | 1 0 0 | 21.49,4 | 0,0 |
2 | 89 | SELENIUS Andreas | Österby Sportklubb | 2 0 0 | 22.28,2 | 38,8 |
3 | 84 | KIRKKOMÄKI Niklas | Tuusulan Voima-veikot | 1 1 2 | 22.31,5 | 42,1 |
4 | 83 | RIEPPONEN Tuomo | Mikkelin Hiihtäjät | 0 1 2 | 23.31,0 | 1.41,6 |
5 | 76 | REPO Antti | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 2 | 23.36,3 | 1.46,9 |
6 | 78 | VIITALA Jussi | Kauhajoen Karhu | 2 0 2 | 24.00,9 | 2.11,5 |
7 | 90 | LEHTOMAA Henri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 4 0 1 | 24.12,8 | 2.23,4 |
8 | 75 | JOUKAS Juuso | Säkylän Urheilijat | 1 3 1 | 24.25,3 | 2.35,9 |
9 | 92 | SIPILÄ Joonas | Alavieskan Viri | 2 2 2 | 24.53,3 | 3.03,9 |
10 | 85 | KOIVUNEN Mikael | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 4 0 2 | 25.14,7 | 3.25,3 |
11 | 86 | LAITINEN Henri | Leppävirran Viri | 2 1 3 | 25.22,1 | 3.32,7 |
12 | 77 | KOKKO Jere | Kauhajoen Karhu | 3 2 3 | 25.50,6 | 4.01,2 |
13 | 82 | PAPINSAARI Topias | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 2 1 | 25.53,6 | 4.04,2 |
14 | 91 | SOININEN Ville | Leppävirran Viri | 2 2 2 | 26.10,4 | 4.21,0 |
15 | 80 | VILLANEN Henrik | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 3 3 | 26.59,6 | 5.10,2 |
16 | 79 | LEPPÄMÄKI Mikael | Loimaan Jankko | 2 2 4 | 27.00,0 | 5.10,6 |
17 | 88 | KORHONEN Aki | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 2 | 28.09,2 | 6.19,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 105 | KORHONEN Sasu | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 2 | 29.44,5 | 0,0 |
2 | 103 | MANNINEN Jari | Oulun Hiihtoseura | 2 1 1 | 30.01,3 | 16,8 |
3 | 106 | NOUSIAINEN Kalle | Oulun Hiihtoseura | 2 0 1 | 30.43,7 | 59,2 |
4 | 104 | KAUPPINEN Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 3 3 | 31.25,1 | 1.40,6 |
5 | 102 | KÄRMENIEMI Taneli | Lemin Eskot | 3 5 3 | 36.57,2 | 7.12,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 38 | VAJANTO Vili | Puijon Hiihtoseura | 0 3 0 1 | 39.49,4 | 0,0 |
2 | 33 | TUKIAINEN Teemu | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 1 2 | 40.37,4 | 48,0 |
3 | 40 | KARJALAINEN Teppo | Mikkelin Hiihtäjät | 1 0 0 0 | 41.19,2 | 1.29,8 |
4 | 41 | TOIVANEN Ahti | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 1 3 | 41.53,4 | 2.04,0 |
5 | 31 | KARVONEN Jaakko | Mikkelin Hiihtäjät | 1 1 1 0 | 41.54,4 | 2.05,0 |
6 | 39 | KOKINS Kaspars | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 1 3 | 43.00,9 | 3.11,5 |
7 | 43 | LAJUNEN Kimmo | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 0 4 3 | 46.20,2 | 6.30,8 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 19 | ORPANA Sami | Lahden Hiihtoseura | 2 1 0 1 | 45.31,1 | 0,0 |
2 | 22 | RANTAHAKALA Jori | Lahden Hiihtoseura | 1 1 2 1 | 47.12,0 | 1.40,9 |
3 | 18 | HEINONEN Jouni | Lahden Hiihtoseura | 1 2 3 1 | 49.39,2 | 4.08,1 |
4 | 17 | JENKE Joonas | Tuusulan Voima-veikot | 3 3 2 0 | 51.38,0 | 6.06,9 |
5 | 21 | KÄRMENIEMI Tommi | Lemin Eskot | 4 1 4 4 | 54.11,4 | 8.40,3 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 49 | KÄHKÖNEN Jonne | Lahden Hiihtoseura | 0 3 0 4 | 46.39,8 | 0,0 |
2 | 48 | INNANEN Mikko | Valkealan Kajo | 1 3 1 1 | 47.52,9 | 1.13,1 |
3 | 47 | KARJALAINEN Risto | Höytiäisen Urheilijat | 1 1 3 2 | 50.13,0 | 3.33,2 |
4 | 46 | YLÖNEN Janne | Kuikan Kisailijat | 1 3 2 5 | 55.04,4 | 8.24,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 52 | LAMPELA Pekka | Saloisten Reipas | 0 1 1 1 | 38.48,4 | 0,0 |
2 | 53 | TIMPERI Mika | Lemin Eskot | 2 2 1 3 | 40.10,6 | 1.22,2 |
3 | 54 | HOLMI Lauri | Oulun Hiihtoseura | 2 4 2 4 | 46.49,0 | 8.00,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 60 | HÄRKÖNEN Ahti | Puolangan Ryhti | 2 0 1 0 | 34.30,4 | 0,0 |
2 | 55 | ALATALO Petri | Valkealan Kajo | 1 3 1 4 | 38.54,3 | 4.23,9 |
3 | 59 | RIEPPONEN Juha | Mikkelin Hiihtäjät | 1 1 1 2 | 39.02,8 | 4.32,4 |
4 | 57 | KIISKINEN Tapio | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 1 2 | 40.07,1 | 5.36,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 63 | PULKKINEN Ilmo | Kuhmo Ski | 2 3 2 3 | 38.20,6 | 0,0 |
2 | 61 | KUVAJA Esa | Suomussalmen Rasti | 1 3 0 2 | 39.26,2 | 1.05,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 64 | KYLÄ-UTSURI Jouko | Oripään Urheilijat | 0 2 0 4 | 34.08,7 | 0,0 |
2 | 65 | HAAPANEN Osmo | Riihimäen Kisko | 3 1 0 2 | 35.47,3 | 1.38,6 |
3 | 66 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheilijat | 0 4 2 3 | 39.35,4 | 5.26,7 |
4 | 67 | SÄLLINEN Jouko | Kuikan Kisailijat | 1 2 4 4 | 41.35,1 | 7.26,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 73 | HÄRKÖNEN Seppo | Saloisten Reipas | 1 1 0 1 | 33.00,1 | 0,0 |
2 | 71 | MALINEN Heino | Kuikan Kisailijat | 2 1 0 2 | 36.06,7 | 3.06,6 |
3 | 74 | HANHISALO Mauri | Halikon Hakoniskat | 0 2 1 3 | 36.40,8 | 3.40,7 |
4 | 68 | HARJULA Olavi | Kuikan Kisailijat | 1 3 2 3 | 39.05,5 | 6.05,4 |
5 | 69 | MURTOMÄKI Antti | Ähtärinseudun Ampujat | 3 3 3 2 | 41.01,4 | 8.01,3 |
6 | 72 | TOIVOLA Rauno | Tuusulan Voima-veikot | 3 3 2 1 | 44.15,1 | 11.15,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 121 | VÄHÄKYLÄ Kalevi | Halikon Hakoniskat | 1 1 1 2 | 27.20,8 | 0,0 |
2 | 119 | PREST Tor | Gamlakarleby Idrottsfören | 1 4 1 0 | 31.11,3 | 3.50,5 |
3 | 122 | SUUTARINEN Juhani | Imatran Hiihtäjät | 1 1 3 4 | 31.31,4 | 4.10,6 |
4 | 120 | OKSANEN Kaino | Kuikan Kisailijat | 1 5 2 4 | 37.24,3 | 10.03,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 117 | SEVON Reino | Oulun Hiihtoseura | 0 2 0 1 | 29.03,4 | 0,0 |
2 | 116 | OLKKONEN Pekka | Luhangan Ampujat | 2 5 0 3 | 40.07,6 | 11.04,2 |
3 | 118 | JULKUNEN Eino | Imatran Hiihtäjät | 4 3 3 3 | 40.15,3 | 11.11,9 |
4 | 115 | HAAPANIEMI Aarne | Toholammin Urheilijat | 2 4 1 4 | 40.50,4 | 11.47,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 112 | KAUPPI Matti | Oulun Hiihtoseura | 1 3 1 3 | 34.04,2 | 0,0 |
2 | 111 | JUUTILAINEN Jorma | Tuusulan Voima-veikot | 2 1 2 3 | 39.35,5 | 5.31,3 |
3 | 113 | PERNU Toivo | Himangan Urheilijat | 1 3 3 2 | 40.16,9 | 6.12,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 100 | LÄHDE Emilia | Jalasjärven Jalas | 1 0 1 | 24.41,3 | 0,0 |
2 | 95 | POKELA Kirsi | Alavieskan Viri | 1 1 1 | 25.07,4 | 26,1 |
3 | 97 | MATTILA Tuulikki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 0 1 | 25.24,7 | 43,4 |
4 | 93 | MATTILA Johanna | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 1 0 | 27.50,4 | 3.09,1 |
5 | 94 | RINTA-PUKKA Sanna | Jalasjärven Jalas | 2 3 1 | 29.10,6 | 4.29,3 |
6 | 99 | OJANPERÄ Pirita | Jalasjärven Jalas | 3 3 3 | 30.38,8 | 5.57,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 108 | METSÄRINTA Sanja | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 0 0 | 25.39,9 | 0,0 |
2 | 107 | MANNINEN Mari | Oulun Hiihtoseura | 1 1 2 | 31.21,1 | 5.41,2 |
3 | 110 | HARSIA Milla | Mikkelin Hiihtäjät | 3 3 4 | 35.56,8 | 10.16,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 44 | PAASONEN Salla-Mari | Mikkelin Hiihtäjät | 1 2 2 2 | 51.01,2 | 9.29,6 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 28 | REPO Sarianna | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 1 1 | 42.07,0 | 0,0 |
2 | 29 | TOIVANEN Laura | Kontiolahden Urheilijat | 1 0 1 0 | 42.36,2 | 29,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 124 | SALOKANNEL Satu | Halikon Hakoniskat | 1 2 1 1 | 29.29,5 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 123 | AUGUSTSON Terttu | Österby Sportklubb | 2 0 2 1 | 30.50,8 | 0,0 |
Kontiolahden Urheilijat ry.