Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 41 | SÄILY Tuomas | Oulun Hiihtoseura | 0 0 | 25.34,0 | 0,0 |
2 | 26 | KALJUNEN Mika | Ruokolahden Raju | 2 0 | 26.25,9 | 51,9 |
3 | 39 | MÄNTTÄRI Marko | Sippolan Kunto | 1 1 | 26.29,5 | 55,5 |
4 | 32 | PUURUNEN Paavo | Kuhmo Ski | 1 2 | 26.43,3 | 1.09,3 |
5 | 31 | PUKKI Tapio | Loimaan Jankko | 1 0 | 26.43,9 | 1.09,9 |
6 | 29 | KAUPPINEN Jarkko | Iisalmen Visa | 2 3 | 26.55,0 | 1.21,0 |
7 | 38 | KANTANEN Janne | Virtasalmen Urheilijat | 2 1 | 27.22,9 | 1.48,9 |
8 | 37 | SIMOLA Ville | Kymin Koskenpojat | 3 1 | 27.42,7 | 2.08,7 |
9 | 36 | NIEMINEN Marko | Lahden Hiihtoseura | 0 2 | 27.45,3 | 2.11,3 |
10 | 28 | TOIVONEN Ville | Kymin Koskenpojat | 1 2 | 27.56,9 | 2.22,9 |
11 | 30 | ANTILA Timo | Jurvan Urheilijat | 3 3 | 28.16,3 | 2.42,3 |
12 | 40 | NEVALAINEN Petri | Kontiolahden Urheilijat | 3 3 | 30.10,2 | 4.36,2 |
13 | 33 | RITVANIEMI Jani | Kuikan Kisailijat | 3 1 | 30.47,6 | 5.13,6 |
14 | 34 | HÄRKÖNEN Juha | Saloisten Reipas | 1 0 | 32.14,7 | 6.40,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 5 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | Kontiolahden Urheilijat | 0 0 | 22.25,3 | 0,0 |
2 | 3 | KUNTOLA Teija | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 4 | 25.30,8 | 3.05,5 |
3 | 4 | PIIRA Pinja | Hollolan Urheilijat-46 | 1 3 | 26.33,7 | 4.08,4 |
4 | 6 | PORELA Susanna | Oulun Hiihtoseura | 3 3 | 27.17,8 | 4.52,5 |
5 | 7 | HOLOPAINEN Maija | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 27.35,3 | 5.10,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 92 | SELENIUS Andreas | Österby Sportklubb | 0 0 | 11.37,2 | 0,0 |
2 | 79 | KIRKKOMÄKI Niklas | Tuusulan Voima-veikot | 1 0 | 11.53,4 | 16,2 |
3 | 81 | SINKKO Erik | Merimaskun Ahto | 1 0 | 12.01,1 | 23,9 |
4 | 88 | REPO Antti | Kontiolahden Urheilijat | 0 1 | 12.11,4 | 34,2 |
5 | 86 | LEHTOMAA Henri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 2 | 12.13,3 | 36,1 |
6 | 78 | VIITALA Jussi | Kauhajoen Karhu | 2 0 | 12.31,5 | 54,3 |
7 | 77 | SIPILÄ Joonas | Alavieskan Viri | 2 1 | 12.43,3 | 1.06,1 |
8 | 87 | KOKKO Jere | Kauhajoen Karhu | 1 2 | 12.53,2 | 1.16,0 |
9 | 89 | RIEPPONEN Tuomo | Mikkelin Hiihtäjät | 1 2 | 13.25,9 | 1.48,7 |
10 | 91 | VILLANEN Henrik | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 1 | 13.28,5 | 1.51,3 |
11 | 83 | KOIVUNEN Mikael | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 3 | 13.41,4 | 2.04,2 |
12 | 76 | JOUKAS Juuso | Säkylän Urheilijat | 3 2 | 13.45,6 | 2.08,4 |
13 | 82 | LAITINEN Henri | Leppävirran Viri | 2 2 | 14.41,2 | 3.04,0 |
14 | 93 | SOININEN Ville | Leppävirran Viri | 4 2 | 14.58,4 | 3.21,2 |
15 | 90 | LEPPÄMÄKI Mikael | Loimaan Jankko | 3 3 | 15.03,0 | 3.25,8 |
16 | 84 | KORHONEN Aki | Kontiolahden Urheilijat | 2 3 | 15.19,9 | 3.42,7 |
17 | 85 | PAPINSAARI Topias | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 4 5 | 16.42,6 | 5.05,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 102 | KAUPPINEN Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 1 | 16.03,0 | 0,0 |
2 | 103 | KORHONEN Sasu | Kontiolahden Urheilijat | 1 4 | 16.47,6 | 44,6 |
3 | 107 | VÄLIKANKAS Antti | Himangan Urheilijat | 3 2 | 17.25,1 | 1.22,1 |
4 | 105 | NOUSIAINEN Kalle | Oulun Hiihtoseura | 2 2 | 18.36,5 | 2.33,5 |
5 | 106 | MANNINEN Jari | Oulun Hiihtoseura | 2 3 | 18.55,0 | 2.52,0 |
6 | 104 | KÄRMENIEMI Taneli | Lemin Eskot | 2 4 | 19.02,4 | 2.59,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 12 | TOIVANEN Ahti | Kontiolahden Urheilijat | 1 1 | 21.20,3 | 0,0 |
2 | 20 | TUKIAINEN Teemu | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 5 | 21.42,0 | 21,7 |
3 | 19 | REPO Mikko | Kontiolahden Urheilijat | 3 2 | 21.45,3 | 25,0 |
4 | 15 | VAJANTO Vili | Puijon Hiihtoseura | 1 3 | 22.55,5 | 1.35,2 |
5 | 24 | RAATIKAINEN Antti | Iisveden Kiri | 3 2 | 23.07,5 | 1.47,2 |
6 | 25 | KOKINS Kaspars | Kontiolahden Urheilijat | 4 1 | 23.17,1 | 1.56,8 |
7 | 17 | KORHONEN Jyri | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 3 2 | 23.30,1 | 2.09,8 |
8 | 21 | JANSONS Reinis | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 | 23.40,2 | 2.19,9 |
9 | 22 | NENONEN Jimi | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 24.06,9 | 2.46,6 |
10 | 14 | KARVONEN Jaakko | Mikkelin Hiihtäjät | 3 0 | 24.11,9 | 2.51,6 |
11 | 18 | LAJUNEN Kimmo | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 0 3 | 24.28,7 | 3.08,4 |
12 | 16 | KARJALAINEN Teppo | Mikkelin Hiihtäjät | 0 2 | 24.51,5 | 3.31,2 |
13 | 11 | MÄKÄRÄINEN Jaakko | Kontiolahden Urheilijat | 4 0 | 24.54,1 | 3.33,8 |
14 | 13 | JENKE Joonas | Tuusulan Voima-veikot | 4 4 | 26.00,8 | 4.40,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 43 | RANTAHAKALA Jori | Lahden Hiihtoseura | 1 2 | 29.24,6 | 0,0 |
2 | 46 | KÄRMENIEMI Tommi | Lemin Eskot | 1 1 | 29.26,2 | 1,6 |
3 | 45 | HEINONEN Jouni | Lahden Hiihtoseura | 0 1 | 29.28,0 | 3,4 |
4 | 44 | ORPANA Sami | Lahden Hiihtoseura | 2 3 | 30.05,4 | 40,8 |
5 | 42 | HAUTALA Tuomas | Kauhajoen Karhu | 1 3 | 35.43,1 | 6.18,5 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 50 | INNANEN Mikko | Valkealan Kajo | 1 2 | 25.02,0 | 0,0 |
2 | 48 | KÄHKÖNEN Jonne | Lahden Hiihtoseura | 3 3 | 25.38,6 | 36,6 |
3 | 49 | YLÖNEN Janne | Kuikan Kisailijat | 2 3 | 28.14,7 | 3.12,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 51 | TIMPERI Mika | Lemin Eskot | 1 2 | 22.17,2 | 0,0 |
2 | 54 | HOLMI Lauri | Oulun Hiihtoseura | 0 3 | 23.55,1 | 1.37,9 |
3 | 55 | LAMPELA Pekka | Saloisten Reipas | 2 4 | 26.36,4 | 4.19,2 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 60 | HÄRKÖNEN Ahti | Puolangan Ryhti | 0 0 | 19.39,3 | 0,0 |
2 | 56 | ALATALO Petri | Valkealan Kajo | 2 2 | 20.54,6 | 1.15,3 |
3 | 58 | SAARINEN Jouko | Punkalaitumen Kunto | 2 1 | 21.39,9 | 2.00,6 |
4 | 57 | RIEPPONEN Juha | Mikkelin Hiihtäjät | 0 2 | 23.45,3 | 4.06,0 |
5 | 61 | KIISKINEN Tapio | Kontiolahden Urheilijat | 0 2 | 25.03,2 | 5.23,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 64 | PULKKINEN Ilmo | Kuhmo Ski | 1 2 | 19.39,4 | 0,0 |
2 | 63 | JUNTUNEN Keijo | Kontiolahden Urheilijat | 4 1 | 23.28,0 | 3.48,6 |
3 | 62 | KUVAJA Esa | Suomussalmen Rasti | 2 3 | 23.48,5 | 4.09,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 65 | KYLÄ-UTSURI Jouko | Oripään Urheilijat | 2 2 | 17.58,9 | 0,0 |
2 | 67 | KAINULAINEN Matti | Kontiolahden Urheilijat | 1 3 | 18.44,3 | 45,4 |
3 | 68 | SÄLLINEN Jouko | Kuikan Kisailijat | 1 3 | 19.05,5 | 1.06,6 |
4 | 66 | HAAPANEN Osmo | Riihimäen Kisko | 1 4 | 19.18,0 | 1.19,1 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 71 | MURTOMÄKI Antti | Ähtärinseudun Ampujat | 3 1 | 19.16,1 | 0,0 |
2 | 74 | HÄRKÖNEN Seppo | Saloisten Reipas | 2 3 | 19.58,1 | 42,0 |
3 | 69 | MALINEN Heino | Kuikan Kisailijat | 1 1 | 20.00,9 | 44,8 |
4 | 70 | HANHISALO Mauri | Halikon Hakoniskat | 2 1 | 20.20,7 | 1.04,6 |
5 | 72 | HARJULA Olavi | Kuikan Kisailijat | 2 5 | 21.24,7 | 2.08,6 |
6 | 73 | HEDROOS Henrik | Lovisa Tor | 1 2 | 21.35,4 | 2.19,3 |
7 | 75 | TOIVOLA Rauno | Tuusulan Voima-veikot | 2 4 | 25.49,8 | 6.33,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 120 | VÄHÄKYLÄ Kalevi | Halikon Hakoniskat | 1 1 | 13.22,1 | 0,0 |
2 | 121 | SUUTARINEN Juhani | Imatran Hiihtäjät | 1 2 | 14.05,2 | 43,1 |
3 | 122 | PREST Tor | Gamlakarleby Idrottsfören | 4 2 | 17.45,5 | 4.23,4 |
4 | 123 | OKSANEN Kaino | Kuikan Kisailijat | 4 5 | 18.57,5 | 5.35,4 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 116 | SEVON Reino | Oulun Hiihtoseura | 1 2 | 16.27,5 | 0,0 |
2 | 119 | JULKUNEN Eino | Imatran Hiihtäjät | 2 1 | 16.34,0 | 6,5 |
3 | 117 | HAAPANIEMI Aarne | Toholammin Urheilijat | 1 2 | 19.39,7 | 3.12,2 |
4 | 118 | OLKKONEN Pekka | Luhangan Ampujat | 3 4 | 22.07,5 | 5.40,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 113 | KAUPPI Matti | Oulun Hiihtoseura | 2 3 | 18.13,6 | 0,0 |
2 | 115 | JUUTILAINEN Jorma | Tuusulan Voima-veikot | 2 3 | 21.10,7 | 2.57,1 |
3 | 112 | PERNU Toivo | Himangan Urheilijat | 4 5 | 23.38,0 | 5.24,4 |
4 | 114 | YLITALO Paavo | Oripään Urheilijat | 4 3 | 24.49,3 | 6.35,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 95 | POKELA Kirsi | Alavieskan Viri | 2 0 | 13.13,4 | 0,0 |
2 | 99 | MATTILA Tuulikki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 0 | 14.02,3 | 48,9 |
3 | 97 | RINTA-PUKKA Sanna | Jalasjärven Jalas | 1 0 | 14.09,4 | 56,0 |
4 | 101 | LÄHDE Emilia | Jalasjärven Jalas | 1 2 | 14.16,2 | 1.02,8 |
5 | 100 | OJANPERÄ Pirita | Jalasjärven Jalas | 2 4 | 16.53,9 | 3.40,5 |
6 | 96 | MATTILA Johanna | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 3 | 17.06,4 | 3.53,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 110 | MANNINEN Mari | Oulun Hiihtoseura | 0 1 | 13.06,8 | 0,0 |
2 | 109 | METSÄRINTA Sanja | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 2 2 | 13.37,3 | 30,5 |
3 | 108 | HARSIA Milla | Mikkelin Hiihtäjät | 4 5 | 16.04,7 | 2.57,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 1 | PAASONEN Salla-Mari | Mikkelin Hiihtäjät | 1 1 | 29.02,5 | 4.30,9 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 10 | REPO Sarianna | Kontiolahden Urheilijat | 1 2 2 | 25.10,0 | 0,0 |
2 | 8 | TOIVANEN Laura | Kontiolahden Urheilijat | 2 1 | 25.25,7 | 15,7 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 125 | SALOKANNEL Satu | Halikon Hakoniskat | 2 2 | 16.22,5 | 0,0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1 | 124 | AUGUSTSON Terttu | Österby Sportklubb | 3 3 | 19.33,1 | 0,0 |
Kontiolahden Urheilijat ry.